Rzeki i przepływ w Croatia
Rzeki i wodowskazy bieżącego przepływu w Croatia: 12 rzek i 20 wodowskazów przepływu od oficjalnych dostawców hydrologicznych.
Rzeki w Croatia
Wodowskazy w Croatia
20 wodowskazów przepływu raportuje przepływ w Croatia.
| Stacja | Rzeka | Przepływ (m³/s) | Porównanie historyczne | Obserwacja | Pomiar | Dostawca | Szer., dł. | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunja | Sawa | 314,6 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 44,881, 18,817 | źródło | |
| Županja | Sawa | 271,7 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,074, 18,687 | źródło | |
| Davor C. S. | Sawa | 264,1 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,129, 17,539 | źródło | |
| Slavonski Brod | Sawa | 262 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,153, 18,005 | źródło | |
| Slavonski Kobaš | Sawa | 245,2 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,099, 17,738 | źródło | |
| Jasenovac | Sawa | 212,1 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,267, 16,907 | źródło | |
| Stara Gradiška | Sawa | 207,7 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,15, 17,25 | źródło | |
| Mačkovac | Sawa | 206,3 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,145, 17,342 | źródło | |
| Zagreb | Sawa | 86,653 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,784, 15,953 | źródło | |
| Podsused-žičara | Sawa | 72,623 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,807, 15,839 | źródło | |
| Kostajnica | Una | 39,733 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,222, 16,549 | źródło | |
| Farkašić | Kupa/Kolpa | 39,501 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,483, 16,153 | źródło | |
| Jamnička Kiselica | Kupa/Kolpa | 38,94 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,549, 15,858 | źródło | |
| Velemerić | Korana | 4,059 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,411, 15,611 | źródło | |
| Veljun | Korana | 2,492 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,252, 15,545 | źródło | |
| Kupljenovo | Krapina | 1,602 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,935, 15,818 | źródło | |
| Slunj-uzvodno | Korana | 0,85 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,121, 15,589 | źródło | |
| Čazma | Česma | 0,817 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,749, 16,598 | źródło | |
| Zelenjak | Sotla/Sutla | 0,371 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 46,055, 15,72 | źródło | |
| Frkljevci | Orljava | 0,112 | — | instantaneous | Sava Hydrological Information System | 45,268, 17,812 | źródło |
Dostawcy danych
Sava Hydrological Information System