Річки та стік у Hungary
Річки та гідрологічні пости стоку в реальному часі в Hungary: 39 річок і 140 постів витрати води від офіційних гідрологічних служб.
Річки в Hungary
- Дунай
- Тиса
- Mureș
- Jászsági-főcsatorna
- Maros
- Nagykunsági-főcsatorna
- Hármas-Körös
- Szamos
- Sio
- Sajó
- Sebes-Körös
- Rába
- Kettős-Körös
- Berettyó
- Zala
- Hernád
- Ipoly
- Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág
- Keleti-főcsatorna
- Kapos
- Nádor-csatorna
- Duna-völgyi-főcsatorna
- Lajta
- Tarna
- Kígyós-patak
- Répce
- Bódva-patak
- Hortobágy-Berettyó-főcsatorna
- Fekete-víz
- Fehértó-Majsai-főcsatorna
- Zagyva
- Pinka
- Kerka
- Lónyay-főcsatorna
- Séd–Sárvízi-malomcsatorna
- Ráckeve Danube
- Sorok-Perint
- Koppány-patak
- Hábi-csatorna
Гідрологічні пости в Hungary
140 постів витрати води звітують про стік у Hungary.
| Пост | Річка | Витрата води (m³/s) | Історичне порівняння | Спостережено | Вимірювання | Постачальник | Шир., довг. | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esztergom | Дунай | 780 | Значно нижче норми53% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,796, 18,735 | джерело | |
| Komárom | Дунай | 733,6 | Значно нижче норми51% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,75, 18,113 | джерело | |
| Budapest | Дунай | 724,4 | Значно нижче норми57% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,495, 19,048 | джерело | |
| Nagymaros | Дунай | 704,6 | Значно нижче норми59% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,789, 18,961 | джерело | |
| Dunaújváros | Дунай | 678,7 | Значно нижче норми60% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,981, 18,947 | джерело | |
| Nagybajcs | Дунай | 673,9 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,761, 17,702 | джерело | |
| Baja | Дунай | 672,5 | Значно нижче норми61% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,178, 18,925 | джерело | |
| Dombori | Дунай | 657,9 | Значно нижче норми61% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,423, 18,896 | джерело | |
| Paks | Дунай | 655,2 | Значно нижче норми62% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,627, 18,869 | джерело | |
| Duna Mohács | Дунай | 653,8 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,993, 18,695 | джерело | |
| Duna Dunaszekcső | Дунай | 631,4 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,083, 18,762 | джерело | |
| Vác | Дунай | 554 | Значно нижче норми55% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,78, 19,123 | джерело | |
| Rajka | Дунай | 270,6 | Норма4% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,004, 17,247 | джерело | |
| Dunaremete | Дунай | 227,3 | Нижче норми13% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | джерело | |
| Doborgaz | Дунай | 202 | Значно нижче норми14% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,978, 17,351 | джерело | |
| Dráva-Vízvár-Heresznye | Мура | 186,9 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,063, 17,26 | джерело | |
| Dráva Őrtilos | Мура | 186 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,298, 16,887 | джерело | |
| Dráva Drávaszabolcs | Мура | 156,9 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,784, 18,202 | джерело | |
| Dráva Szentborbás | Мура | 149,3 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,863, 17,65 | джерело | |
| Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | Дунай | 140 | Вище норми68% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,989, 17,323 | джерело | |
| Dráva Barcs | Мура | 136,2 | Значно нижче норми68% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,951, 17,442 | джерело | |
| Szeged | Тиса | 74 | Значно нижче норми83% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,251, 20,153 | джерело | |
| Dunakiliti, Helena-gát | Дунай | 68,591 | Значно вище норми85% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,988, 17,293 | джерело | |
| Tokaj | 63 | Значно нижче норми69% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,116, 21,415 | джерело | ||
| Tiszapalkonya | 59 | Значно нижче норми76% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,893, 21,058 | джерело | ||
| Tiszabábolna | 58,3 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,681, 20,806 | джерело | ||
| Záhony | 55,28 | Значно нижче норми71% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,413, 22,173 | джерело | ||
| Dombrád | 54,55 | Значно нижче норми64% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,239, 21,921 | джерело | ||
| Vásárosnamény | Тиса | 53,8 | Значно нижче норми70% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,127, 22,339 | джерело | |
| Letenye | Мура | 47 | Значно нижче норми69% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,42, 16,694 | джерело | |
| Dunaremete, Sorjási bukó, felvíz | Дунай | 45,65 | Норма9% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | джерело | |
| Algyő | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 42 | Значно нижче норми87% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,352, 20,195 | джерело | |
| Makó | Maros | 36,59 | Значно нижче норми64% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,203, 20,456 | джерело | |
| Szolnok | 33,9 | Значно нижче норми87% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,17, 20,189 | джерело | ||
| Kisköre alsó | Jászsági-főcsatorna | 33 | Значно нижче норми89% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,493, 20,516 | джерело | |
| Tiszaug | 32,2 | Значно нижче норми83% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,867, 20,048 | джерело | ||
| Tivadar | Тиса | 29,33 | Значно нижче норми74% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,065, 22,521 | джерело | |
| Rajka 1. zsilip, felvíz | Дунай | 28,612 | Нижче норми16% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,013, 17,217 | джерело | |
| Csenger | Szamos | 27,3 | Значно нижче норми44% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,841, 22,693 | джерело | |
| Rajka 6. zsilip, alvíz | Дунай | 20,9 | Вище норми24% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,99, 17,24 | джерело | |
| Tunyogmatolcs | Szamos | 20,57 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,984, 22,453 | джерело | |
| Mecsér | Lajta | 20,3 | Нижче норми33% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,799, 17,482 | джерело | |
| Akasztó (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 12,53 | Значно вище норми113% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,673, 19,196 | джерело | |
| Felsőberecki | Bodrog | 12 | Значно нижче норми80% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,357, 21,692 | джерело | |
| Fekete-víz Kémes - Cún | Fekete-víz | 11,27 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,818, 18,082 | джерело | |
| Rajka 5. zsilip, alvíz | Дунай | 8,9 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,985, 17,3 | джерело | |
| Kunszentmárton | Nagykunsági-főcsatorna | 8,41 | Значно нижче норми86% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,848, 20,272 | джерело | |
| Győr | Rába | 7,635 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,687, 17,63 | джерело | |
| Hidasnémeti | Hernád | 7,439 | Значно нижче норми58% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,498, 21,229 | джерело | |
| Kesznyéten | Sajó | 6 | Значно нижче норми67% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,967, 21,049 | джерело | |
| Ágota-Ágotai vészelzárómű alvíz | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 5,57 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,374, 21,022 | джерело | |
| Balassagyarmat | Ipoly | 5,533 | Вище норми92% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,076, 19,28 | джерело | |
| Gesztely | Hernád | 5,456 | Значно нижче норми72% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,108, 20,961 | джерело | |
| Sárvár | Rába | 5,45 | Значно нижче норми78% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,247, 16,954 | джерело | |
| Rum | Rába | 4,81 | Значно нижче норми77% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,127, 16,848 | джерело | |
| Körösladány | Sebes-Körös | 4,72 | Значно нижче норми76% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,953, 21,082 | джерело | |
| Ragyogóhíd | Rába | 4,705 | Значно нижче норми81% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,349, 17,013 | джерело | |
| Körmend | Rába | 4,62 | Значно нижче норми81% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,007, 16,61 | джерело | |
| Ládpetri | Sajó | 4,2 | Значно нижче норми61% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,033, 20,897 | джерело | |
| Sajószentpéter | Sajó | 3,966 | Значно нижче норми55% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,221, 20,72 | джерело | |
| Rajka 2. zsilip, felvíz | Дунай | 3,883 | Значно вище норми66% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,012, 17,214 | джерело | |
| Simontornya | Sio | 3,879 | Значно нижче норми46% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,751, 18,54 | джерело | |
| Szentgotthárd | Rába | 3,24 | Значно нижче норми83% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,957, 16,276 | джерело | |
| Felsőzsolca | Sajó | 3,078 | Значно нижче норми74% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,086, 20,856 | джерело | |
| Szeghalom | Berettyó | 3,054 | Значно нижче норми59% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,013, 21,179 | джерело | |
| Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | 3,02 | Норма26% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,194, 21,429 | джерело | |
| Bakonszeg | Keleti-főcsatorna | 2,958 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,189, 21,427 | джерело | |
| Sajópüspöki | Sajó | 2,892 | Значно нижче норми65% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,282, 20,34 | джерело | |
| Árpás | Rába | 2,635 | Значно нижче норми87% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,512, 17,401 | джерело | |
| Körösszakál | Sebes-Körös | 2,21 | Значно нижче норми81% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,012, 21,608 | джерело | |
| Sárszentmihály | Nádor-csatorna | 2,13 | Норма13% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,162, 18,343 | джерело | |
| Belsőbőcs alsó | Hernád | 2,08 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,046, 20,975 | джерело | |
| Csákánydoroszló árvízi vm. | Rába | 2 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,962, 16,512 | джерело | |
| Gyoma | Hármas-Körös | 1,88 | Значно нижче норми95% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,945, 20,844 | джерело | |
| Nick (Kis-Rába) | Rába | 1,725 | Значно нижче норми58% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,384, 17,032 | джерело | |
| Pincehely | Kapos | 1,336 | Значно нижче норми78% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,684, 18,442 | джерело | |
| Kisköre alsó Jászsági fcs. | Jászsági-főcsatorna | 1,08 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,504, 20,517 | джерело | |
| Túrkeve felső | Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág | 1,028 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,057, 20,705 | джерело | |
| Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | 1 | Значно нижче норми92% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,698, 21,424 | джерело | |
| Káloz, Nádor | Nádor-csatorna | 0,912 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,983, 18,509 | джерело | |
| Zalaapáti | Zala | 0,79 | Значно нижче норми64% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,727, 17,122 | джерело | |
| Garbolc | Túr | 0,771 | Нижче норми77% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,958, 22,877 | джерело | |
| Kisunyom | Sorok-Perint | 0,752 | Значно вище норми774% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,151, 16,642 | джерело | |
| Nógrádszakál | Ipoly | 0,722 | Значно нижче норми74% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,191, 19,53 | джерело | |
| Szendrő | Bódva-patak | 0,701 | Значно нижче норми70% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,399, 20,729 | джерело | |
| Zalabér | Zala | 0,68 | Значно нижче норми67% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,978, 17,027 | джерело | |
| Ősi, Macs., felvíz | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0,676 | Вище норми49% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,153, 18,182 | джерело | |
| Borsodszirák | Bódva-patak | 0,666 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,249, 20,748 | джерело | |
| Gór tározó zsilip alvíz | Répce | 0,62 | Значно нижче норми63% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,361, 16,798 | джерело | |
| Szalonna | Bódva-patak | 0,616 | Значно нижче норми70% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,45, 20,732 | джерело | |
| Alibánfa | Zala | 0,612 | Значно нижче норми58% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,88, 16,922 | джерело | |
| Csepreg | Répce | 0,588 | Значно нижче норми63% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,403, 16,712 | джерело | |
| Babócsai Rinya Babócsa | Babócsai-Rinya | 0,559 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,039, 17,353 | джерело | |
| Ipolytarnóc | Ipoly | 0,478 | Значно нижче норми70% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,236, 19,606 | джерело | |
| Ipolytölgyes | Ipoly | 0,447 | Значно нижче норми91% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,925, 18,765 | джерело | |
| Kótaj | Lónyay-főcsatorna | 0,426 | Норма30% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,054, 21,71 | джерело | |
| Felsőcsatár | Pinka | 0,39 | Значно нижче норми81% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,21, 16,44 | джерело | |
| Tompaládony | Répce | 0,38 | Значно нижче норми83% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,368, 16,889 | джерело | |
| Pocsaj | Berettyó | 0,358 | Значно нижче норми84% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,278, 21,797 | джерело | |
| Kismarja | Berettyó | 0,345 | Значно нижче норми85% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,263, 21,826 | джерело | |
| Veszprémgalsa | Kígyós-patak | 0,34 | Норма26% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,095, 17,267 | джерело | |
| Tormafölde | Kerka | 0,335 | Значно нижче норми83% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,553, 16,591 | джерело | |
| Ágerdőmajor | Kraszna | 0,325 | Значно нижче норми77% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,763, 22,42 | джерело | |
| Remete | Fekete-Körös | 0,309 | Значно нижче норми98% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,7, 21,312 | джерело | |
| Kapos Kaposvár-Fészerlak | Kapos | 0,301 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,357, 17,876 | джерело | |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,294 | Значно нижче норми67% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47, 16,519 | джерело | |
| Tarnaméra | Tarna | 0,259 | Норма39% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,667, 20,146 | джерело | |
| Hidvégardó | Bódva-patak | 0,254 | Значно нижче норми86% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,566, 20,843 | джерело | |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,251 | Значно нижче норми85% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,001, 16,519 | джерело | |
| Hegyeshalom | Lajta | 0,25 | Значно нижче норми96% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,917, 17,194 | джерело | |
| Répcevis | Répce | 0,22 | Значно нижче норми87% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,443, 16,681 | джерело | |
| Cece | Nádor-csatorna | 0,2 | Значно нижче норми95% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,768, 18,616 | джерело | |
| Keszthely-Fenékpuszta torkolat | Zala | 0,167 | Значно нижче норми94% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,703, 17,259 | джерело | |
| Tarnaörs | Tarna | 0,164 | Значно нижче норми90% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,597, 20,048 | джерело | |
| Mersevát | Kígyós-patak | 0,128 | Значно нижче норми92% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,289, 17,212 | джерело | |
| Pásztó | Zagyva | 0,111 | Значно нижче норми71% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,907, 19,688 | джерело | |
| Sorkifalud | Sorok-Perint | 0,109 | Значно нижче норми89% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,129, 16,737 | джерело | |
| Karakó | Kígyós-patak | 0,105 | Значно нижче норми88% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,12, 17,208 | джерело | |
| Hatvan alsó | Zagyva | 0,099 | Значно нижче норми84% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,662, 19,683 | джерело | |
| Apc | Zagyva | 0,09 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,796, 19,685 | джерело | |
| Center | Sajó | 0,082 | Значно нижче норми74% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,26, 20,361 | джерело | |
| Fekete-víz Vajszló | Fekete-víz | 0,075 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,866, 17,991 | джерело | |
| Baranya csatorna Csikostőttős | Hábi-csatorna | 0,048 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,337, 18,15 | джерело | |
| Szombathely | Sorok-Perint | 0,047 | Значно нижче норми84% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,231, 16,612 | джерело | |
| Hábi csatorna Csikostőttős | Hábi-csatorna | 0,04 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,337, 18,153 | джерело | |
| Verpelét | Tarna | 0,018 | Значно нижче норми96% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,854, 20,217 | джерело | |
| Fehértó-Majsai fcs., Szatymaz (4+753) | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 0,018 | Норма6% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,347, 20,056 | джерело | |
| Tamási | Koppány-patak | 0,016 | Значно нижче норми98% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,628, 18,287 | джерело | |
| Szombathely-Olad | Sorok-Perint | 0,008 | Значно нижче норми93% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,24, 16,581 | джерело | |
| Sirok ZTVSZR II | Tarna | 0,006 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,918, 20,193 | джерело | |
| Esztergályhorváti | Zala | 0,002 | Значно нижче норми92% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,701, 17,106 | джерело | |
| Sirok ZTVSZR I | Tarna | 0,001 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,918, 20,187 | джерело | |
| Katymár (Kígyós) | Kígyós-főcsatorna | 0 | Значно нижче норми100% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,025, 19,178 | джерело | |
| Ősi (V.-Séd) | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0 | Значно нижче норми100% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,153, 18,182 | джерело | |
| Lajta,Lajta duzzasztómű alvíz, Mosonmagyaróvár | Lajta | 0 | Значно нижче норми100% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,889, 17,254 | джерело | |
| Öcsöd felső | Nagykunsági-főcsatorna | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,925, 20,376 | джерело | |
| Gyula | Fehér-Körös | 0 | Значно нижче норми100% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,665, 21,297 | джерело | |
| Békés | Kettős-Körös | 0 | Значно нижче норми100% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,785, 21,142 | джерело | |
| Karasica Villány | Villány-Pogányi-vízfolyás | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,873, 18,468 | джерело | |
| Villány-pogányi Villány | Villány-Pogányi-vízfolyás | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,878, 18,45 | джерело |
Постачальники даних
Hungarian General Directorate of Water Management