Ríos y caudal en Italy
Ríos y estaciones de aforo de caudal en tiempo real en Italy: 16 ríos y 30 estaciones de aforo de caudal de los proveedores oficiales de hidrología.
Ríos en Italy
- Po
- Tiber
- Adigio
- Ticino
- Piave
- Dora Baltea
- Mincio
- Ofanto
- Tagliamento
- Brenta
- Bacchiglione
- Soča
- Tesina
- Roya
- Lijak
- Livenza
Estaciones de aforo en Italy
30 estaciones de aforo reportan el caudal en Italy.
| Estación | Río | Caudal (m³/s) | Comparación histórica | Observado | Medición | Proveedor | Lat, Lon | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermide | Po | 659,5 | — | instantaneous | ARPAE Emilia-Romagna | 45,015, 11,293 | fuente | |
| Po a Ficarolo | Po | 651,8 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 44,945, 11,426 | fuente | |
| Borgoforte | Po | 647,2 | — | instantaneous | ARPAE Emilia-Romagna | 45,046, 10,759 | fuente | |
| Pontelagoscuro | Po | 642,1 | — | instantaneous | ARPAE Emilia-Romagna | 44,888, 11,608 | fuente | |
| Po a Pontelagoscuro | Po | 639,5 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 44,89, 11,609 | fuente | |
| Po a Boretto (RE) | Po | 573,3 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 44,906, 10,56 | fuente | |
| Boretto | Po | 568,5 | — | instantaneous | ARPAE Emilia-Romagna | 44,906, 10,559 | fuente | |
| Cremona | Po | 469,8 | — | instantaneous | ARPAE Emilia-Romagna | 45,129, 9,995 | fuente | |
| Piacenza | Po | 370,4 | — | instantaneous | ARPAE Emilia-Romagna | 45,061, 9,706 | fuente | |
| Po a Piacenza (PC) | Po | 343,1 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 45,059, 9,704 | fuente | |
| Spessa Po | Po | 314,6 | — | instantaneous | ARPAE Emilia-Romagna | 45,102, 9,346 | fuente | |
| Adige a Trento (TN) | Adigio | 110,3 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 46,07, 11,116 | fuente | |
| Adige a Boara Pisani | Adigio | 104,9 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 45,105, 11,784 | fuente | |
| Adige a Bronzolo (BZ) | Adigio | 98,4 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 46,414, 11,315 | fuente | |
| Adige a Verona | Adigio | 67,36 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 45,443, 11,002 | fuente | |
| Isarco a Bolzano Sud (BZ) | Adigio | 43,4 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 46,459, 11,303 | fuente | |
| Livenza a Meduna di Livenza | Livenza | 40,6 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 45,805, 12,611 | fuente | |
| Adige a Pescantina | Adigio | 28,28 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 45,479, 10,864 | fuente | |
| Piave a Segusino | Piave | 17,53 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 45,922, 11,949 | fuente | |
| Piave a Belluno Ponte Vittoria | Piave | 9,59 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 46,134, 12,219 | fuente | |
| Brenta a Barzizza | Brenta | 8,51 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 45,777, 11,731 | fuente | |
| Piave a Quero | Piave | 8,05 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 45,941, 11,923 | fuente | |
| Brenta a Ponte Filippini (TN) | Brenta | 5,63 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 46,004, 11,645 | fuente | |
| Brenta a Vigonovo | Brenta | 4,57 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 45,386, 12,017 | fuente | |
| Bacchiglione a Montegalda | Bacchiglione | 4,4 | Muy por debajo de lo normal71% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 45,443, 11,672 | fuente | |
| Tagliamento a Braulins (UD) | Tagliamento | 3,35 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 46,283, 13,094 | fuente | |
| Caorame a Pont (Feltre) | Piave | 1,32 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 46,038, 11,969 | fuente | |
| Turriga a Visome (Belluno) | Piave | 0,06 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 46,117, 12,2 | fuente | |
| Tesina a Bolzano Vicentino | Tesina | 0 | Muy por debajo de lo normal100% por debajo de la mediana histórica | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 45,601, 11,621 | fuente | |
| Cagnola a Bovolenta | Bacchiglione | 0 | — | instantaneous | ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0) | 45,271, 11,933 | fuente |
Proveedores de datos
ARPAE Emilia-Romagna · ARPAV, https://www.arpa.veneto.it/ (CC BY 4.0)