Річка Júcar Alto
Júcar Alto — це європейська річка, що протікає через Spain. Станом на 2026-10-16 витрата води Júcar Alto становила близько 1,845 m³/s на посту EA 130 SALIDA CONTRERAS.
- Канонічна назва
- Júcar Alto
- Країни
- Spain
- Максимальна площа водозбору вище за течією
- 4 727 km²
- Картована довжина річки
- 394,6 km
- Гідрологічні пости
- 11
- Найновіша виміряна витрата води
- 1,845 m³/s (EA 130 SALIDA CONTRERAS, 2026-10-16)
Гідрологічні пости на Júcar Alto
Наведені 11 гідрологічних постів звітують про витрату води для Júcar Alto, упорядковані за течією (найбільший водозбір першим). Витрата води — у кубічних метрах на секунду (m³/s).
| Пост | Країна | Витрата води (m³/s) | Історичне порівняння | Спостережено | Вимірювання | Якість даних | Постачальник | Шир., довг. | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA 130 SALIDA CONTRERAS | Spain | 1,845 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,53, -1,506 | джерело | |
| MC VILLATOYA | Spain | 8,512 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,331, -1,335 | джерело | |
| EA 32 CUENCA | Spain | 2,184 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 40,073, -2,143 | джерело | |
| EA 91 SAN LORENZO DE LA PARRILLA | Spain | 3,573 | Норма6% нижче історичної медіани | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,852, -2,288 | джерело | |
| EA 107 SALIDA ALARCÓN | Spain | 4,153 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,561, -2,115 | джерело | |
| EA 129 EL PICAZO | Spain | 4,425 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,463, -2,086 | джерело | |
| EA 132 EL CARRASCO | Spain | 3,304 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,213, -2,019 | джерело | |
| EA 36 LOS FRAILES | Spain | 3,467 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,138, -1,75 | джерело | |
| EA 90 PAJARONCILLO | Spain | 2,599 | Вище норми47% вище історичної медіани | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,94, -1,711 | джерело | |
| EA 139 VÍLLORA | Spain | 6,614 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,739, -1,635 | джерело | |
| EA 140 RIO HUÉRCEMES | Spain | 0,534 | — | instantaneous | SAIH provisional value | SAIH: Ebro, Júcar, Duero, Guadalquivir; CAMELS-ES v1.1.0 — Casado Rodríguez et al., CC BY 4.0, doi:10.5281/zenodo.15040948 | 39,72, -1,704 | джерело |
Пов’язані річки
Дані, джерела та мітки часу
Геометрія — це мережа HydroRIVERS (HydroSHEDS): європейські ділянки з водозбором вище за течією щонайменше 500 km², об’єднані в ланцюги між злиттями. Напрямок течії визначається самою мережею; назви річок — це канонічний англійський підпис, узятий з метаданих постачальників та Natural Earth, зі збереженими місцевими мовними варіантами.
Витрата води — це нормалізований спостережений стік від офіційних національних гідрологічних служб, виміряний там, де гідрологічний пост розташований на річці, та інтерпольований між постами. Бліді/оцінені значення отримано з площі водозбору × локальну питому витрату води найближчих постів і ніколи не подаються як виміряні значення.