Flüsse & Abfluss in France
Flüsse und Live-Abfluss-Pegelstationen in France: 251 Flüsse und 904 Abflusspegel von offiziellen Hydrologiediensten.
Flüsse in France
- Loire
- Rhone
- Seine
- Garonne
- Saône
- Mosel
- Dordogne
- Maine
- Vienne
- Doubs
- Schelde
- Tarn
- Allier
- Durance
- Oise
- Cher
- Marne
- Herbasse
- Lot
- Yonne
- Maas
- Isère
- Loir
- Creuse
- Sarthe
- Aisne
- Adour
- Charente
- Saar
- Somme Canalisée
- Eure
- Aude
- Aveyron
- Yerre
- Aube
- Mayenne
- Lunain
- Ariège
- Gartempe
- Isle
- Vézère
- Ill
- Ain
- Drac
- Agout
- Thouet
- Limagnole
- Indre
- Clain
- Armançon
- Meurthe
- Midouze
- Orne
- Baïse
- Loing
- Var
- Dronne
- Argens
- Gave de Pau
- Gave d'Oloron
- Hérault
- Sioule
- Egray
- Huisne
- Ardèche
- Risle
- Arroux
- Sauldre
- Ruisseau de Bouron
- Yèvre
- Chiers
- Arnon
- Bau
- Armancon
- Ognon
- Vézone
- Bruxenelle
- Moulin de Tallené
- Marillet
- Gard
- Arc
- Arve
- Ouvèze
- Essonne
- Blies
- Bourre
- Aulne
- Moder
- Serre
- Dore
- Aron
- Anglin
- Sèvre Nantaise
- Salat
- Loue
- Orb
- Conie
- Viaur
- Udon
- Oudon
- Aubette
- Vesle
- Buëch
- Bonnieure
- Ternoise
- Beuvron
- Têt
- Grand Hers
- Cèze
- Serein
- Dropt
- Semoy
- Célé
- Boutonne
- Cure
- Seille
- Bradascou
- Orne
- Touques
- Avre
- Ciron
- Vire
- Therain
- Gers
- Romanche
- Luy
- Iton
- Bruche
- Grand Morin
- Aigronne
- Sensée
- Save
- Douze
- Saint-Bonnette
- Aigue
- Agly
- Couesnon
- Cère
- Authie
- Lys
- Madon
- Alagnon
- Selune
- Gijou
- Vige
- Ouche
- Tille
- Lanterne
- Arques
- Yerres
- Golo
- Ubaye
- Ellé
- Nive
- Aire
- Coulon
- Aumance
- Arc
- Orge
- Vanne
- Tardes
- Hers Mort
- Fresquel
- Avre
- Bras de la Seugne
- Auvézère
- Vidourle
- Bléone
- Ouanne
- Arros
- Bedat
- Gélise
- Ornain
- Azergues
- Gizia
- Neste
- Canal de la Deule
- Bourbince
- Théols
- Vieux Vistre
- Eyrieux
- Petite Creuse
- Braye
- Zorn
- Assou
- Maronne
- Seiche
- Meu
- Dourdou de Camarès
- Tavignano
- Argenton
- lez
- Scarpe Canalisée
- Têche
- Bresle
- Orbieu
- Chassezac
- Ource
- Tinée
- Vilpion
- Aff
- Bourbre
- Tech
- Cosson
- Lignon
- Auron
- Né
- Don
- Laignes
- Vingeanne
- Varenne
- Veyle
- Dives
- Dourbie
- Arconce
- Petite Veuse
- Bienne
- Grande Leyre
- Sioulet
- lez
- Dourdou de Conques
- Rognon
- Petit Morin
- Doux
- Arrats
- Lizonne
- Briance
- Roubion
- Armance
- Petite Leyre
- Fecht
- èvre
- Mortagne
- Bouble
- Céou
- Dranse
- Vezouze
- Barguelonne
- Cisse
- Ance
- Nohain
- Osse
- Girou
- Orne Saosnoise
- Noireau
- Charentonne
- Mourachonne
- Sornin
- Touch
- Cusancin
- Saulx
Pegelstationen in France
904 Abflusspegel melden den Abfluss in France. Die 300 abflussstärksten Stationen sind unten aufgeführt; der vollständige Datensatz ist im maschinenlesbaren Datensatz und auf der interaktiven Karte verfügbar.
| Station | Fluss | Abfluss (m³/s) | Historischer Vergleich | Beobachtet | Messung | Anbieter | Breite, Länge | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Rhône à Tarascon - DREAL | Rhone | 803,5 | Unter normal37% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,787, 4,652 | Quelle | |
| Le Rhône à Viviers | Rhone | 579,1 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,482, 4,702 | Quelle | |
| Le Rhône à Roquemaure - Station partenaire CNR | Rhone | 546,6 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,041, 4,803 | Quelle | |
| Le Rhône à Valence - Pont - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes | Rhone | 417,4 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,932, 4,884 | Quelle | |
| Le Rhin en Suisse [Bâle (Rheinhalle)] | Rhein | 356,5 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,557, 7,606 | Quelle | |
| Le Rhin en Allemagne [Maxau] | Rhein | 341,6 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49,039, 8,305 | Quelle | |
| Le Rhin à Lauterbourg | Rhein | 336,1 | Weit unter normal63% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,958, 8,196 | Quelle | |
| Le Rhône à Saint-Rambert-d'Albon - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes | Rhone | 315,8 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,284, 4,811 | Quelle | |
| Le Rhône à Lyon - Perrache-CNR | Rhone | 302,6 | Unter normal24% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,748, 4,831 | Quelle | |
| Le Rhin en Allemagne [Plittersdorf] | Rhein | 295,2 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,886, 8,136 | Quelle | |
| L'Hérault à Aspiran | Hérault | 291,2 | Weit über normal713% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,57, 3,47 | Quelle | |
| Le Rhin en Allemagne [Kehl-Kronenhof] - Station à pente mère | Rhein | 285,8 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,563, 7,805 | Quelle | |
| Le Rhône à Anthon | Rhone | 259,8 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,795, 5,161 | Quelle | |
| Le Rhône à Lagnieu - DREAL Rhône-Alpes | Rhone | 253 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,881, 5,34 | Quelle | |
| L'Hérault à Montagnac | Hérault | 243,1 | Weit über normal954% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,476, 3,444 | Quelle | |
| Le Rhône à Anglefort [Entrant Chautagne] | Rhone | 242,9 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,934, 5,825 | Quelle | |
| Le Rhône à Corbonod - DREAL | Rhone | 238 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,968, 5,832 | Quelle | |
| L'Orb à Vieussan - Aval | Orb | 233,4 | Weit über normal1.572% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,535, 2,986 | Quelle | |
| L'Orb à Cessenon-sur-Orb | Orb | 224,8 | Weit über normal1.004% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,451, 3,047 | Quelle | |
| Le Rhône à Pougny - DREAL Rhône Alpes | Rhone | 211,2 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,138, 5,964 | Quelle | |
| Le Rhône [Barrage Chancy-Pougny] en Suisse - Chancy | Rhone | 209,4 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,152, 5,97 | Quelle | |
| L'Orb à Thézan-lès-Béziers [Pont Doumergue] | Orb | 203,7 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,412, 3,132 | Quelle | |
| Le Rhône à Surjoux | Rhone | 203,3 | Unter normal28% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,021, 5,81 | Quelle | |
| L'Orb à Cessenon-sur-Orb [Base canoé de Réals] - Base canoé | Orb | 202,2 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,437, 3,088 | Quelle | |
| L'Hérault à Gignac - Aval | Hérault | 199,1 | Weit über normal569% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,652, 3,535 | Quelle | |
| L'Hérault à Agde - Ecluse de Prades | Hérault | 196 | Weit über normal514% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,326, 3,478 | Quelle | |
| L'Orb à Béziers [Béziers] - Pont neuf | Orb | 179,6 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,338, 3,208 | Quelle | |
| [Le Rhône] en Suisse - Halle de l'Ile - Barrage du Seujet (OFEV) | Rhone | 175 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,205, 6,142 | Quelle | |
| L'Hérault à Laroque | Hérault | 163,7 | Weit über normal706% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,915, 3,736 | Quelle | |
| La Garonne à Marmande | Garonne | 147,2 | Weit unter normal36% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,5, 0,156 | Quelle | |
| Le Rhône à Pont-Saint-Esprit | Rhone | 138,3 | Normal32% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,26, 4,649 | Quelle | |
| L'Orb à Bédarieux [Hérépian] | Orb | 133,5 | Weit über normal3.545% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,594, 3,137 | Quelle | |
| La Garonne à la Réole | Garonne | 130,9 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,579, -0,035 | Quelle | |
| La Garonne à Tonneins | Garonne | 130,8 | Weit unter normal40% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,389, 0,301 | Quelle | |
| Le Tarn à Montauban | Tarn | 128,2 | Normal3% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,017, 1,349 | Quelle | |
| La Seine à Vernon - Station débitmétrique (>2006) | Seine | 125,1 | Weit unter normal55% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49,096, 1,489 | Quelle | |
| L'Isère à Saint-Gervais [Le Port] - EDF | Isère | 116,9 | Weit unter normal46% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,207, 5,466 | Quelle | |
| La Loire à Montjean-sur-Loire | Loire | 114,6 | Weit unter normal63% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,392, -0,861 | Quelle | |
| L'Isère à Grenoble [Bastille] | Isère | 104,9 | Normal15% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,193, 5,725 | Quelle | |
| Le Gard à Ners [Pont RN 106] | Gard | 98,415 | Weit über normal408% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,016, 4,155 | Quelle | |
| Le Tarn à Rabastens [Saint-Sulpice] | Tarn | 93,426 | Normal11% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,786, 1,684 | Quelle | |
| La Loire à Saumur | Loire | 92,057 | Weit unter normal65% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,263, -0,074 | Quelle | |
| La Seine à Paris - Austerlitz [>2006] - Station débitmétrique | Seine | 86,073 | Weit unter normal53% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,845, 2,366 | Quelle | |
| Le Rhône à Bourg-Saint-Andéol | Rhone | 84,363 | Normalauf dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,368, 4,647 | Quelle | |
| La Garonne à Lamagistère | Garonne | 80,688 | Weit unter normal49% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,121, 0,831 | Quelle | |
| La Dordogne à Lamonzie-Saint-Martin | Dordogne | 73,359 | Normal17% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,855, 0,357 | Quelle | |
| La Vis à Saint-Laurent-le-Minier - Pont de la mine | Hérault | 73,352 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,936, 3,673 | Quelle | |
| La Dordogne à Pessac-sur-Dordogne | Dordogne | 72,704 | Unter normal36% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,821, 0,078 | Quelle | |
| L'Isère à Chamousset [Pont Royal] - DREAL | Isère | 67,822 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,563, 6,199 | Quelle | |
| La Seine à Alfortville - Station débitmétrique [>1997] | Seine | 67,475 | Weit unter normal46% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,78, 2,418 | Quelle | |
| Le Gard à Sainte-Anastasie [Russan] | Gard | 66,675 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,932, 4,32 | Quelle | |
| La Dordogne à Alles-sur-Dordogne | Dordogne | 64,492 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,88, 0,868 | Quelle | |
| La Loire à Langeais | Loire | 62,183 | Weit unter normal64% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,32, 0,405 | Quelle | |
| Le Lot à Cahors - HE | Lot | 58,626 | Über normal19% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,442, 1,442 | Quelle | |
| La Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry - Sainte-Assise - Station débitmétrique | Seine | 57,42 | Weit unter normal53% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,537, 2,548 | Quelle | |
| Le Tarn à Ambialet - (Pécotte - DREAL) | Tarn | 55,442 | Normal26% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,932, 2,325 | Quelle | |
| Le Tarn à Brousse-le-Château | Tarn | 54,734 | Über normal27% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,998, 2,622 | Quelle | |
| La Vienne à Chinon | Vienne | 53,259 | Normal3% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,166, 0,238 | Quelle | |
| La Loire à Tours - Pont Mirabeau | Loire | 53,022 | Weit unter normal61% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,398, 0,698 | Quelle | |
| Le Gard [Gardon aval] à Remoulins - Pont neuf | Gard | 52,012 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,937, 4,557 | Quelle | |
| L'Arc à Aiguebelle - Débit | Arc | 51,134 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,544, 6,309 | Quelle | |
| Le Lot à Faycelles | Lot | 50,239 | Normal34% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,557, 2,016 | Quelle | |
| La Dordogne à Carennac | Dordogne | 49,841 | Unter normal51% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,915, 1,744 | Quelle | |
| La Loire à Onzain - Pont de Chaumont - Amont | Loire | 48,73 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,487, 1,19 | Quelle | |
| La Dordogne à Siorac-en-Périgord | Dordogne | 48,599 | Weit unter normal61% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,827, 0,99 | Quelle | |
| La Durance à Caumont-sur-Durance [Bonpas] - Barrage | Durance | 48,223 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,889, 4,923 | Quelle | |
| L'Ardèche à Vallon-Pont-d'Arc | Ardèche | 47,421 | Normal15% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,399, 4,385 | Quelle | |
| La Dordogne à Carennac - Ile de la Prade | Dordogne | 47,234 | Unter normal35% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,91, 1,743 | Quelle | |
| La Seine à Montereau-Fault-Yonne - Station débitmétrique | Seine | 46,315 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,39, 2,955 | Quelle | |
| La Moselle à Corny-sur-Moselle - Débitmètre | Mosel | 45,601 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49,031, 6,054 | Quelle | |
| Le Vidourle à Sommières [Mairie] | Vidourle | 45,282 | Weit über normal741% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,782, 4,089 | Quelle | |
| Le Vidourle à Gallargues-le-Montueux [Autoroute A9] | Vidourle | 45,184 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,723, 4,151 | Quelle | |
| La Dordogne à Cénac-et-Saint-Julien | Dordogne | 45,055 | Weit unter normal53% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,805, 1,204 | Quelle | |
| La Dordogne à Souillac - Souillac étiage | Dordogne | 44,559 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,888, 1,476 | Quelle | |
| Le Gard [Gardon aval] à Remoulins - Station étiage | Gard | 44,52 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,938, 4,556 | Quelle | |
| Le Lot à Cahors - Lacombe | Lot | 44,1 | Normal21% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,471, 1,462 | Quelle | |
| Le Gardon de Saint-Jean à Corbès [Roc Courbe] | Gard | 42,973 | Weit über normal647% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,073, 3,961 | Quelle | |
| Le Lot à Villeneuve-sur-Lot | Lot | 42,118 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,409, 0,701 | Quelle | |
| Le Tarn à Albi | Tarn | 41,946 | Weit unter normal34% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,932, 2,144 | Quelle | |
| Le Lot à Entraygues-sur-Truyère - HE | Lot | 41,875 | Normal25% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,639, 2,56 | Quelle | |
| Le Tarn à Villemur-sur-Tarn | Tarn | 40,858 | Unter normal38% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,88, 1,496 | Quelle | |
| La Garonne à Verdun-sur-Garonne - HG | Garonne | 40,415 | Weit unter normal45% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,854, 1,242 | Quelle | |
| Le Vidourle à Vic-le-Fesq | Vidourle | 39,629 | Weit über normal336% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,871, 4,075 | Quelle | |
| La Charente à Saintes - Pont-Palissy | Charente | 38,53 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,747, -0,63 | Quelle | |
| L'Ill à Strasbourg [Montagne Verte] | Bruche | 38,427 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,572, 7,725 | Quelle | |
| La Garonne à Palaminy [Cazères] | Garonne | 38,237 | Weit unter normal23% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,202, 1,071 | Quelle | |
| Le Lot à Entraygues-sur-Truyère - Roquepailhols | Lot | 38,168 | Über normal25% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,639, 2,559 | Quelle | |
| La Loire à Gien - Vieux Pont | Loire | 37,906 | Weit unter normal70% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,684, 2,632 | Quelle | |
| L'Isère à Montmélian - Débitmètre | Isère | 37,634 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,496, 6,056 | Quelle | |
| La Loire à Gien - Nouveau Pont | Loire | 37,587 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,677, 2,642 | Quelle | |
| La Garonne à Portet-sur-Garonne | Garonne | 37,098 | Weit unter normal51% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,526, 1,415 | Quelle | |
| Le Lot à Bouziès | Lot | 36,821 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,485, 1,643 | Quelle | |
| Le Tarn à Villemade | Tarn | 36,587 | Unter normal42% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,085, 1,271 | Quelle | |
| Le Lot à Aiguillon - Ville | Lot | 35,905 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,306, 0,342 | Quelle | |
| Le Dourdou [de Camarès] à Vabres-l'Abbaye - Le Poujol | Dourdou de Camarès | 34,119 | Weit über normal682% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,956, 2,83 | Quelle | |
| La Vienne à Nouâtre | Vienne | 33,594 | Weit unter normal57% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,05, 0,545 | Quelle | |
| L'Agout à Lavaur - Pont de Lavaur | Agout | 33,101 | Über normal86% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,701, 1,823 | Quelle | |
| La Loire à Saint-Satur - Ecluse de Saint-Thibault | Loire | 32,444 | Weit unter normal75% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,341, 2,867 | Quelle | |
| La Loire à Cours-les-Barres - Givry | Loire | 30,716 | Weit unter normal77% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,016, 3,072 | Quelle | |
| Le Tarn à Ambialet - Le Tarn à Marsal [Pécotte - EDF] | Tarn | 29,516 | Unter normal34% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,933, 2,324 | Quelle | |
| La Marne à Gournay-sur-Marne - Pont | Marne | 29,024 | Weit unter normal59% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,865, 2,575 | Quelle | |
| Le Chassezac à Berrias-et-Casteljau [Chaulet] - Chaulet | Chassezac | 28,912 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,406, 4,216 | Quelle | |
| L'Ardèche à Saint-Martin-d'Ardèche [Sauze] | Ardèche | 28,282 | Unter normal57% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,314, 4,551 | Quelle | |
| L'Isle à Abzac | Isle | 26,783 | Über normal85% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,022, -0,126 | Quelle | |
| La Loire à Orléans - Pont Royal | Loire | 26,782 | Weit unter normal76% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,898, 1,905 | Quelle | |
| L'Hérault à Saint-Guilhem-le-Désert [La Combe du Corps] | Hérault | 26,276 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,749, 3,599 | Quelle | |
| La Seine à Pont-sur-Seine | Seine | 26,233 | Weit unter normal53% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,524, 3,595 | Quelle | |
| L'Aveyron à Varen | Aveyron | 26,091 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,158, 1,896 | Quelle | |
| La Loire à Orléans - Quai du Roi | Loire | 25,986 | Weit unter normal69% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,899, 1,926 | Quelle | |
| L'Adour à Saint-Vincent-de-Paul | Adour | 25,834 | Unter normal15% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,734, -1 | Quelle | |
| L'Ariège à Auterive - HE | Ariège | 25,737 | Weit unter normal36% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,35, 1,475 | Quelle | |
| L'Arve en Suisse - Bout-du-Monde (OFEV) | Arve | 25,41 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,18, 6,159 | Quelle | |
| La Marne à la Ferté-sous-Jouarre - Station débitmétrique | Marne | 25,03 | Weit unter normal60% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,948, 3,13 | Quelle | |
| L'Arve à Bonneville | Arve | 24,7 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,077, 6,406 | Quelle | |
| L'Isère à Landry | Isère | 24,392 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,577, 6,734 | Quelle | |
| L'Adour à Dax [Pont des arènes] | Adour | 24,343 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,712, -1,054 | Quelle | |
| La Vienne à Ingrandes | Vienne | 24,248 | Weit unter normal47% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,877, 0,564 | Quelle | |
| La Marne à Frignicourt - après création grand lac | Marne | 23,807 | Weit unter normal48% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,701, 4,587 | Quelle | |
| La Saône à Mâcon [amont] | Saône | 23,657 | Weit unter normal90% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,297, 4,83 | Quelle | |
| La Maine à Angers - Haute Chaîne | Maine | 23,63 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 47,477, -0,554 | Quelle | |
| L'Arve à Reignier-Ésery [Arthaz] - EDF | Arve | 23,285 | Weit unter normal50% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,151, 6,271 | Quelle | |
| La Romanche à Notre-Dame-de-Mésage | Romanche | 22,972 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,077, 5,765 | Quelle | |
| L'Adour à Pontonx-sur-l'Adour | Adour | 22,825 | Unter normal11% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,784, -0,925 | Quelle | |
| La Cère à Biars-sur-Cère [Bretenoux] | Cère | 22,684 | Normal36% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,916, 1,838 | Quelle | |
| Le Bolès [Boulès] à Ille-sur-Têt | Têt | 22,412 | Weit über normal448.140% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 42,667, 2,628 | Quelle | |
| La Marne à Reuil - Station débitmétrique | Marne | 22,235 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 49,081, 3,798 | Quelle | |
| Le Gave de Pau à Artiguelouve | Gave de Pau | 21,366 | Weit unter normal40% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,319, -0,453 | Quelle | |
| L'Ain à Chazey-sur-Ain | Ain | 21,2 | Weit unter normal79% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,906, 5,233 | Quelle | |
| L'Ouvèze à Bédarrides [Village] | Ouvèze | 21,021 | Über normal96% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,04, 4,896 | Quelle | |
| La Marne à Créteil - Passerelle - Station débitmétrique | Marne | 20,686 | Weit unter normal63% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,805, 2,467 | Quelle | |
| La Vézère à Campagne | Vézère | 20,635 | Normal2% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,904, 0,959 | Quelle | |
| La Somme canalisée à Boismont | Somme Canalisée | 20,615 | Weit unter normal33% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 50,161, 1,688 | Quelle | |
| La Garonne à Marquefave | Garonne | 20,544 | Weit unter normal49% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,317, 1,245 | Quelle | |
| La Seine à Méry-sur-Seine | Seine | 20,482 | Unter normal24% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,507, 3,89 | Quelle | |
| L'Isère à Moûtiers [Pont Neuf] | Isère | 20,296 | Normal15% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,484, 6,531 | Quelle | |
| L'Yonne à Pont-sur-Yonne - Station débitmétrique | Yonne | 19,948 | Weit unter normal49% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 48,287, 3,207 | Quelle | |
| Le Vieux Vistre [lit mineur] au Cailar | Vieux Vistre | 19,115 | Weit über normal715% über dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 43,671, 4,245 | Quelle | |
| La Dordogne à Altillac [Beaulieu] | Dordogne | 19,021 | Weit unter normal73% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,977, 1,843 | Quelle | |
| La Dordogne à Brivezac | Dordogne | 18,913 | Weit unter normal72% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,01, 1,853 | Quelle | |
| La Somme canalisée à Abbeville - Pont ferroviaire | Somme Canalisée | 18,856 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 50,092, 1,828 | Quelle | |
| L'Ardèche à Vogüé | Ardèche | 18,841 | Normal21% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,543, 4,41 | Quelle | |
| La Romanche au Bourg-d'Oisans [Pont Rouge] - EDF | Romanche | 18,784 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 45,116, 6,013 | Quelle | |
| La Vienne à Châtellerault | Vienne | 18,162 | — | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,816, 0,54 | Quelle | |
| L'Allier à Cuffy - Pont du Guétin | Allier | 17,857 | Weit unter normal71% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 46,947, 3,07 | Quelle | |
| Le Gard à Anduze | Gard | 17,686 | Normal18% unter dem historischen Median | daily mean | Hub'Eau Hydrométrie | 44,06, 3,985 | Quelle | |
