Râuri și debit în Ireland
Râuri și stații hidrometrice de debit în timp real în Ireland: 24 râuri și 46 stații de debit de la furnizori oficiali de hidrologie.
Râuri în Ireland
- Shannon
- Erne
- Suir
- Blackwater [Munster]
- Barrow
- Boyne
- Nore
- Moy
- Cong Canal
- Suck
- Inny
- Brosna
- Lee
- Clare
- Maigue
- Slaney
- Annalee
- Fergus
- Laune
- Moynalty
- Newport
- L. Gara
- Ballysadare
- Bandon
Stații hidrometrice în Ireland
46 stații de debit raportează scurgerea în Ireland.
| Stație | Râu | Debit (m³/s) | Comparație istorică | Observat | Măsurătoare | Furnizor | Lat, Lon | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inniscarra Tailrace | Lee | 61,553 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,892, -8,633 | sursă | |
| Rahans (Moy) | Moy | 53,525 | Normal13% peste mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,104, -9,158 | sursă | |
| Ballylahan | Moy | 53,383 | Mult peste normal114% peste mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,938, -9,103 | sursă | |
| Annacotty | Newport | 43,032 | Mult peste normal200% peste mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,669, -8,529 | sursă | |
| Athlone | Shannon | 37,568 | Sub normal49% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,422, -7,941 | sursă | |
| Barrington's Br | Newport | 24,37 | Mult peste normal353% peste mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,645, -8,475 | sursă | |
| Ballysadare | Ballysadare | 24,188 | Peste normal80% peste mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,209, -8,509 | sursă | |
| Laune Br | Laune | 22,748 | Normal15% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,062, -9,617 | sursă | |
| Cong Weir | Cong Canal | 19,469 | Sub normal21% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,539, -9,289 | sursă | |
| Brownsbarn | Nore | 17,044 | Sub normal53% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,501, -7,092 | sursă | |
| Graiguenamanagh U/S | Barrow | 16,695 | Sub normal53% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,541, -6,951 | sursă | |
| Caher Park | Suir | 15,184 | Sub normal44% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,358, -7,923 | sursă | |
| New Br (Suir) | Suir | 15,093 | Normal24% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,459, -7,998 | sursă | |
| Royal Oak | Barrow | 15,003 | Sub normal46% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,7, -6,981 | sursă | |
| Slane Castle | Boyne | 14,915 | Sub normal50% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,707, -6,562 | sursă | |
| Ballyduff | Blackwater [Munster] | 14,082 | Mult sub normal74% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,144, -8,052 | sursă | |
| Barrow New Br | Barrow | 13,17 | Sub normal48% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,846, -6,932 | sursă | |
| John's Br (Nore) | Nore | 9,806 | Sub normal59% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,653, -7,25 | sursă | |
| Clonmel | Suir | 9,745 | Mult sub normal78% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,352, -7,695 | sursă | |
| Bellagill | Suck | 9,361 | Mult sub normal56% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,362, -8,239 | sursă | |
| Fermoy Br D/S | Blackwater [Munster] | 8,87 | Mult sub normal77% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,14, -8,275 | sursă | |
| Butlers Br | Annalee | 8,827 | Normal33% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,042, -7,377 | sursă | |
| Belturbet | Erne | 8,68 | Sub normal53% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,098, -7,451 | sursă | |
| Ballycorey | Fergus | 8,677 | Normal1% peste mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,87, -8,975 | sursă | |
| Pass Br | Barrow | 8,655 | Normal28% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,146, -7,071 | sursă | |
| Ballinasloe Town | Suck | 8,625 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,33, -8,215 | sursă | |
| Navan Weir | Boyne | 8,443 | Sub normal60% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,644, -6,672 | sursă | |
| Derrycahill | Suck | 8,107 | Sub normal57% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,432, -8,263 | sursă | |
| Trim | Boyne | 8,089 | Normal49% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,556, -6,792 | sursă | |
| Levitstown | Barrow | 8,053 | Sub normal61% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,935, -6,95 | sursă | |
| Corrofin (Clare) | Clare | 7,744 | Normal44% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,438, -8,864 | sursă | |
| Killavullen | Blackwater [Munster] | 7,723 | Mult sub normal77% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,149, -8,515 | sursă | |
| Mallow Railway Br | Blackwater [Munster] | 7,029 | Mult sub normal79% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,131, -8,657 | sursă | |
| Ballymahon | Inny | 6,746 | Sub normal49% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,563, -7,758 | sursă | |
| Liscartan | Moynalty | 5,98 | Normal48% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,663, -6,72 | sursă | |
| Ballygaddy | Clare | 5,513 | Normal37% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,531, -8,874 | sursă | |
| Curranure | Bandon | 5,249 | Mult sub normal69% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,765, -8,683 | sursă | |
| Urney Br | Annalee | 4,616 | Sub normal48% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,049, -7,406 | sursă | |
| Ferbane | Brosna | 4,528 | Mult sub normal66% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,27, -7,828 | sursă | |
| Rookwood | Suck | 4,377 | Mult sub normal63% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,564, -8,293 | sursă | |
| Boyle Abbey Br | L. Gara | 3,916 | Sub normal43% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,973, -8,297 | sursă | |
| Carrownagower | Cong Canal | 3,806 | Sub normal68% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,574, -9,29 | sursă | |
| Scarawalsh | Slaney | 3,791 | Mult sub normal81% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,549, -6,55 | sursă | |
| Cuppanagh | L. Gara | 3,65 | Mult sub normal57% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,958, -8,406 | sursă | |
| Castleroberts | Maigue | 2,373 | Sub normal78% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,543, -8,767 | sursă | |
| Fyanstown | Moynalty | 1,326 | Normal46% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,726, -6,803 | sursă |
Furnizori de date
Office of Public Works Hydro-Data