Rivières et débits en Ireland
Rivières et stations de jaugeage en temps réel en Ireland : 24 rivières et 46 stations de débit issues des fournisseurs hydrologiques officiels.
Rivières en Ireland
- Shannon
- Erne
- Suir
- Blackwater [Munster]
- Barrow
- Boyne
- Nore
- Moy
- Cong Canal
- Suck
- Inny
- Brosna
- Lee
- Clare
- Maigue
- Slaney
- Annalee
- Fergus
- Laune
- Moynalty
- Newport
- L. Gara
- Ballysadare
- Bandon
Stations de jaugeage en Ireland
46 stations de débit relèvent le débit en Ireland.
| Station | Rivière | Débit (m³/s) | Comparaison historique | Observé | Mesure | Fournisseur | Lat, Lon | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahans (Moy) | Moy | 67,561 | Normal43% au-dessus de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,104, -9,158 | source | |
| Ballylahan | Moy | 36,666 | Supérieur à la normale47% au-dessus de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,938, -9,103 | source | |
| Athlone | Shannon | 31,819 | Très inférieur à la normale57% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,422, -7,941 | source | |
| Brownsbarn | Nore | 23,29 | Normal36% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,501, -7,092 | source | |
| Laune Br | Laune | 22,647 | Normal15% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,062, -9,617 | source | |
| Annacotty | Newport | 20,612 | Normal44% au-dessus de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,669, -8,529 | source | |
| Cong Weir | Cong Canal | 19,749 | Inférieur à la normale20% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,539, -9,289 | source | |
| Ballysadare | Ballysadare | 19,372 | Normal44% au-dessus de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,209, -8,509 | source | |
| Ballyduff | Blackwater [Munster] | 18,542 | Très inférieur à la normale66% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,144, -8,052 | source | |
| Graiguenamanagh U/S | Barrow | 17,222 | Inférieur à la normale51% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,541, -6,951 | source | |
| Slane Castle | Boyne | 17,157 | Normal42% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,707, -6,562 | source | |
| Clonmel | Suir | 16,384 | Très inférieur à la normale62% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,352, -7,695 | source | |
| Killavullen | Blackwater [Munster] | 15,212 | Inférieur à la normale54% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,149, -8,515 | source | |
| Fermoy Br D/S | Blackwater [Munster] | 15,105 | Inférieur à la normale61% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,14, -8,275 | source | |
| Royal Oak | Barrow | 15,003 | Inférieur à la normale46% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,7, -6,981 | source | |
| John's Br (Nore) | Nore | 14,948 | Normal38% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,653, -7,25 | source | |
| Caher Park | Suir | 14,873 | Inférieur à la normale45% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,358, -7,923 | source | |
| Corrofin (Clare) | Clare | 14,87 | Normal8% au-dessus de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,438, -8,864 | source | |
| Pass Br | Barrow | 13,365 | Normal11% au-dessus de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,146, -7,071 | source | |
| Barrow New Br | Barrow | 13,17 | Inférieur à la normale48% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,846, -6,932 | source | |
| New Br (Suir) | Suir | 12,76 | Normal36% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,459, -7,998 | source | |
| Bellagill | Suck | 12,706 | Normal40% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,362, -8,239 | source | |
| Derrycahill | Suck | 12,509 | Normal34% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,432, -8,263 | source | |
| Ballinasloe Town | Suck | 11,986 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,33, -8,215 | source | |
| Butlers Br | Annalee | 11,495 | Normal12% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,042, -7,377 | source | |
| Mallow Railway Br | Blackwater [Munster] | 11,197 | Très inférieur à la normale67% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,131, -8,657 | source | |
| Ballycorey | Fergus | 11,144 | Normal29% au-dessus de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,87, -8,975 | source | |
| Ballygaddy | Clare | 10,481 | Normal21% au-dessus de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,531, -8,874 | source | |
| Barrington's Br | Newport | 10,351 | Supérieur à la normale93% au-dessus de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,645, -8,475 | source | |
| Navan Weir | Boyne | 9,465 | Normal56% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,644, -6,672 | source | |
| Trim | Boyne | 9,017 | Normal43% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,556, -6,792 | source | |
| Belturbet | Erne | 8,68 | Inférieur à la normale53% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,098, -7,451 | source | |
| Levitstown | Barrow | 8,583 | Inférieur à la normale58% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,935, -6,95 | source | |
| Ballymahon | Inny | 8,384 | Normal36% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,563, -7,758 | source | |
| Ferbane | Brosna | 8,357 | Inférieur à la normale37% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,27, -7,828 | source | |
| Liscartan | Moynalty | 7,501 | Normal35% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,663, -6,72 | source | |
| Rookwood | Suck | 7,22 | Normal39% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,564, -8,293 | source | |
| Inniscarra Tailrace | Lee | 6,386 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,892, -8,633 | source | |
| Scarawalsh | Slaney | 6,384 | Très inférieur à la normale69% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,549, -6,55 | source | |
| Curranure | Bandon | 5,804 | Inférieur à la normale65% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,765, -8,683 | source | |
| Urney Br | Annalee | 4,992 | Normal44% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,049, -7,406 | source | |
| Carrownagower | Cong Canal | 4,665 | Inférieur à la normale61% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,574, -9,29 | source | |
| Cuppanagh | L. Gara | 4,269 | Inférieur à la normale49% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,958, -8,406 | source | |
| Boyle Abbey Br | L. Gara | 3,985 | Inférieur à la normale42% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,973, -8,297 | source | |
| Castleroberts | Maigue | 2,875 | Inférieur à la normale73% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,543, -8,767 | source | |
| Fyanstown | Moynalty | 1,578 | Normal36% en dessous de la médiane historique | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,726, -6,803 | source |
Fournisseurs de données
Office of Public Works Hydro-Data