Fiumi e portata in Ireland
Fiumi e stazioni idrometriche in tempo reale in Ireland: 24 fiumi e 46 stazioni di portata da fornitori idrologici ufficiali.
Fiumi in Ireland
- Shannon
- Erne
- Suir
- Blackwater [Munster]
- Barrow
- Boyne
- Nore
- Moy
- Cong Canal
- Suck
- Inny
- Brosna
- Lee
- Clare
- Maigue
- Slaney
- Annalee
- Fergus
- Laune
- Moynalty
- Newport
- L. Gara
- Ballysadare
- Bandon
Stazioni idrometriche in Ireland
46 stazioni di portata riportano il deflusso in Ireland.
| Stazione | Fiume | Portata (m³/s) | Confronto storico | Osservata | Misura | Fornitore | Lat, Lon | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahans (Moy) | Moy | 67,561 | Nella norma43% sopra la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,104, -9,158 | fonte | |
| Ballylahan | Moy | 36,666 | Sopra la norma47% sopra la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,938, -9,103 | fonte | |
| Athlone | Shannon | 31,819 | Molto sotto la norma57% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,422, -7,941 | fonte | |
| Brownsbarn | Nore | 23,29 | Nella norma36% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,501, -7,092 | fonte | |
| Laune Br | Laune | 22,647 | Nella norma15% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,062, -9,617 | fonte | |
| Annacotty | Newport | 20,612 | Nella norma44% sopra la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,669, -8,529 | fonte | |
| Cong Weir | Cong Canal | 19,749 | Sotto la norma20% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,539, -9,289 | fonte | |
| Ballysadare | Ballysadare | 19,372 | Nella norma44% sopra la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,209, -8,509 | fonte | |
| Ballyduff | Blackwater [Munster] | 18,542 | Molto sotto la norma66% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,144, -8,052 | fonte | |
| Graiguenamanagh U/S | Barrow | 17,222 | Sotto la norma51% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,541, -6,951 | fonte | |
| Slane Castle | Boyne | 17,157 | Nella norma42% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,707, -6,562 | fonte | |
| Clonmel | Suir | 16,384 | Molto sotto la norma62% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,352, -7,695 | fonte | |
| Killavullen | Blackwater [Munster] | 15,212 | Sotto la norma54% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,149, -8,515 | fonte | |
| Fermoy Br D/S | Blackwater [Munster] | 15,105 | Sotto la norma61% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,14, -8,275 | fonte | |
| Royal Oak | Barrow | 15,003 | Sotto la norma46% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,7, -6,981 | fonte | |
| John's Br (Nore) | Nore | 14,948 | Nella norma38% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,653, -7,25 | fonte | |
| Caher Park | Suir | 14,873 | Sotto la norma45% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,358, -7,923 | fonte | |
| Corrofin (Clare) | Clare | 14,87 | Nella norma8% sopra la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,438, -8,864 | fonte | |
| Pass Br | Barrow | 13,365 | Nella norma11% sopra la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,146, -7,071 | fonte | |
| Barrow New Br | Barrow | 13,17 | Sotto la norma48% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,846, -6,932 | fonte | |
| New Br (Suir) | Suir | 12,76 | Nella norma36% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,459, -7,998 | fonte | |
| Bellagill | Suck | 12,706 | Nella norma40% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,362, -8,239 | fonte | |
| Derrycahill | Suck | 12,509 | Nella norma34% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,432, -8,263 | fonte | |
| Ballinasloe Town | Suck | 11,986 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,33, -8,215 | fonte | |
| Butlers Br | Annalee | 11,495 | Nella norma12% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,042, -7,377 | fonte | |
| Mallow Railway Br | Blackwater [Munster] | 11,197 | Molto sotto la norma67% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,131, -8,657 | fonte | |
| Ballycorey | Fergus | 11,144 | Nella norma29% sopra la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,87, -8,975 | fonte | |
| Ballygaddy | Clare | 10,481 | Nella norma21% sopra la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,531, -8,874 | fonte | |
| Barrington's Br | Newport | 10,351 | Sopra la norma93% sopra la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,645, -8,475 | fonte | |
| Navan Weir | Boyne | 9,465 | Nella norma56% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,644, -6,672 | fonte | |
| Trim | Boyne | 9,017 | Nella norma43% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,556, -6,792 | fonte | |
| Belturbet | Erne | 8,68 | Sotto la norma53% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,098, -7,451 | fonte | |
| Levitstown | Barrow | 8,583 | Sotto la norma58% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,935, -6,95 | fonte | |
| Ballymahon | Inny | 8,384 | Nella norma36% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,563, -7,758 | fonte | |
| Ferbane | Brosna | 8,357 | Sotto la norma37% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,27, -7,828 | fonte | |
| Liscartan | Moynalty | 7,501 | Nella norma35% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,663, -6,72 | fonte | |
| Rookwood | Suck | 7,22 | Nella norma39% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,564, -8,293 | fonte | |
| Inniscarra Tailrace | Lee | 6,386 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,892, -8,633 | fonte | |
| Scarawalsh | Slaney | 6,384 | Molto sotto la norma69% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,549, -6,55 | fonte | |
| Curranure | Bandon | 5,804 | Sotto la norma65% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,765, -8,683 | fonte | |
| Urney Br | Annalee | 4,992 | Nella norma44% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,049, -7,406 | fonte | |
| Carrownagower | Cong Canal | 4,665 | Sotto la norma61% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,574, -9,29 | fonte | |
| Cuppanagh | L. Gara | 4,269 | Sotto la norma49% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,958, -8,406 | fonte | |
| Boyle Abbey Br | L. Gara | 3,985 | Sotto la norma42% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,973, -8,297 | fonte | |
| Castleroberts | Maigue | 2,875 | Sotto la norma73% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,543, -8,767 | fonte | |
| Fyanstown | Moynalty | 1,578 | Nella norma36% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,726, -6,803 | fonte |
Fornitori dei dati
Office of Public Works Hydro-Data