Rivers & streamflow in Hungary
Rivers and live streamflow gauging stations in Hungary: 38 rivers and 140 discharge gauges from official hydrology providers.
Rivers in Hungary
- Danube
- Tisza
- Mureș
- Maros
- Nagykunsági-főcsatorna
- Hármas-Körös
- Szamos
- Sio
- Sajó
- Sebes-Körös
- Rába
- Kettős-Körös
- Berettyó
- Zala
- Hernád
- Ipoly
- Zagyva
- Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág
- Keleti-főcsatorna
- Kapos
- Nádor-csatorna
- Duna-völgyi-főcsatorna
- Lajta
- Tarna
- Torna-patak
- Répce
- Bódva-patak
- Hortobágy-Berettyó-főcsatorna
- Fekete-víz
- Fehértó-Majsai-főcsatorna
- Pinka
- Kerka
- Lónyay-főcsatorna
- Séd–Sárvízi-malomcsatorna
- Ráckeve Danube
- Sorok-Perint
- Koppány-patak
- Hábi-csatorna
Gauging stations in Hungary
140 discharge gauges report streamflow in Hungary.
| Station | River | Discharge (m³/s) | Historical Comparison | Observed | Measurement | Provider | Lat, Lon | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | Danube | 687.7 | Much below normal60% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.178, 18.925 | source | |
| Esztergom | Danube | 685 | Much below normal59% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.796, 18.735 | source | |
| Duna Mohács | Danube | 674.5 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.993, 18.695 | source | |
| Budapest | Danube | 665 | Much below normal60% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.495, 19.048 | source | |
| Paks | Danube | 663.1 | Much below normal62% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.627, 18.869 | source | |
| Nagymaros | Danube | 657.3 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.789, 18.961 | source | |
| Dombori | Danube | 656.6 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.423, 18.896 | source | |
| Duna Dunaszekcső | Danube | 649.2 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.083, 18.762 | source | |
| Dunaújváros | Danube | 642.5 | Much below normal62% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.981, 18.947 | source | |
| Komárom | Danube | 551.5 | Much below normal63% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.75, 18.113 | source | |
| Vác | Danube | 525.2 | Much below normal57% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.78, 19.123 | source | |
| Nagybajcs | Danube | 502.6 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.761, 17.702 | source | |
| Rajka | Danube | 273.5 | Normal3% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.004, 17.247 | source | |
| Dunaremete | Danube | 232.6 | Below normal11% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.88, 17.464 | source | |
| Doborgaz | Danube | 204 | Much below normal13% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.978, 17.351 | source | |
| Dráva-Vízvár-Heresznye | Mur | 178.1 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.063, 17.26 | source | |
| Dráva Őrtilos | Mur | 174.4 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.298, 16.887 | source | |
| Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | Danube | 140 | Above normal68% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.989, 17.323 | source | |
| Dráva Szentborbás | Mur | 138.1 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.863, 17.65 | source | |
| Dráva Drávaszabolcs | Mur | 136.5 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.784, 18.202 | source | |
| Dráva Barcs | Mur | 130.3 | Much below normal70% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.951, 17.442 | source | |
| Szeged | Tisza | 84 | Much below normal80% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.251, 20.153 | source | |
| Dunakiliti, Helena-gát | Danube | 69.455 | Much above normal88% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.988, 17.293 | source | |
| Tokaj | 58 | Much below normal71% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.116, 21.415 | source | ||
| Záhony | 52.01 | Much below normal73% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.413, 22.173 | source | ||
| Letenye | Mur | 50.2 | Much below normal67% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.42, 16.694 | source | |
| Tiszapalkonya | 49 | Much below normal80% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.893, 21.058 | source | ||
| Dombrád | 48.24 | Much below normal68% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.239, 21.921 | source | ||
| Vásárosnamény | Tisza | 47.9 | Much below normal73% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.127, 22.339 | source | |
| Dunaremete, Sorjási bukó, felvíz | Danube | 46.3 | Normal10% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.88, 17.464 | source | |
| Algyő | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 44 | Much below normal86% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.352, 20.195 | source | |
| Tiszabábolna | 40.9 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.681, 20.806 | source | ||
| Makó | Maros | 40.84 | Much below normal60% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.203, 20.456 | source | |
| Tivadar | Tisza | 36.96 | Much below normal67% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.065, 22.521 | source | |
| Tiszaug | 33.8 | Much below normal82% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.867, 20.048 | source | ||
| Szolnok | 33.6 | Much below normal87% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.17, 20.189 | source | ||
| Kisköre alsó | 32.4 | Much below normal89% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.493, 20.516 | source | ||
| Rajka 1. zsilip, felvíz | Danube | 28.196 | Below normal17% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.013, 17.217 | source | |
| Kisköre-felső ultrahangos vízhozammérő | 24.09 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.495, 20.517 | source | ||
| Rajka 6. zsilip, alvíz | Danube | 20.9 | Above normal24% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.99, 17.24 | source | |
| Mecsér | Lajta | 20.87 | Below normal31% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.799, 17.482 | source | |
| Tunyogmatolcs | Szamos | 17.95 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.984, 22.453 | source | |
| Csenger | Szamos | 17.67 | Much below normal64% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.841, 22.693 | source | |
| Akasztó (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 13.03 | Much above normal121% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.673, 19.196 | source | |
| Fekete-víz Kémes - Cún | Fekete-víz | 11.55 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.818, 18.082 | source | |
| Kunszentmárton | Nagykunsági-főcsatorna | 9 | Much below normal85% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.848, 20.272 | source | |
| Felsőberecki | Bodrog | 8.8 | Much below normal85% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.357, 21.692 | source | |
| Hidasnémeti | Hernád | 8.619 | Much below normal52% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.498, 21.229 | source | |
| Győr | Rába | 7.635 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.687, 17.63 | source | |
| Rajka 5. zsilip, alvíz | Danube | 7.6 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.985, 17.3 | source | |
| Körösladány | Sebes-Körös | 6.62 | Much below normal67% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.953, 21.082 | source | |
| Kesznyéten | Sajó | 6 | Much below normal67% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.967, 21.049 | source | |
| Ragyogóhíd | Rába | 5.655 | Much below normal77% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.349, 17.013 | source | |
| Gesztely | Hernád | 5.456 | Much below normal72% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.108, 20.961 | source | |
| Sárvár | Rába | 5.45 | Much below normal78% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.247, 16.954 | source | |
| Körmend | Rába | 5.1 | Much below normal79% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.007, 16.61 | source | |
| Ágota-Ágotai vészelzárómű alvíz | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 4.84 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.374, 21.022 | source | |
| Gyoma | Hármas-Körös | 4.55 | Much below normal87% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.945, 20.844 | source | |
| Ládpetri | Sajó | 4.2 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.033, 20.897 | source | |
| Simontornya | Sio | 3.804 | Much below normal47% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.751, 18.54 | source | |
| Balassagyarmat | Ipoly | 3.788 | Normal31% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.076, 19.28 | source | |
| Szentgotthárd | Rába | 3.6 | Much below normal81% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.957, 16.276 | source | |
| Bakonszeg | Keleti-főcsatorna | 3.58 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.189, 21.427 | source | |
| Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | 3.49 | Much above normal45% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.194, 21.429 | source | |
| Sajószentpéter | Sajó | 3.479 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.221, 20.72 | source | |
| Rajka 2. zsilip, felvíz | Danube | 3.412 | Much above normal46% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.012, 17.214 | source | |
| Körösszakál | Sebes-Körös | 3.41 | Much below normal71% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.012, 21.608 | source | |
| Szeghalom | Berettyó | 3.354 | Much below normal55% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.013, 21.179 | source | |
| Felsőzsolca | Sajó | 3.078 | Much below normal74% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.086, 20.856 | source | |
| Sárszentmihály | Nádor-csatorna | 3.01 | Normal23% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.162, 18.343 | source | |
| Csákánydoroszló árvízi vm. | Rába | 2.96 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.962, 16.512 | source | |
| Sajópüspöki | Sajó | 2.678 | Much below normal67% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.282, 20.34 | source | |
| Árpás | Rába | 2.635 | Much below normal87% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.512, 17.401 | source | |
| Belsőbőcs alsó | Hernád | 2.08 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.046, 20.975 | source | |
| Nick (Kis-Rába) | Rába | 1.725 | Much below normal58% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.384, 17.032 | source | |
| Dombóvár | Kapos | 1.619 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.385, 18.17 | source | |
| Kisköre alsó Jászsági fcs. | 1.38 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.504, 20.517 | source | ||
| Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | 1.25 | Much below normal90% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.698, 21.424 | source | |
| Pincehely | Kapos | 1.126 | Much below normal81% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.684, 18.442 | source | |
| Túrkeve felső | Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág | 1.026 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.057, 20.705 | source | |
| Káloz, Nádor | Nádor-csatorna | 0.857 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.983, 18.509 | source | |
| Alibánfa | Zala | 0.78 | Much below normal46% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.88, 16.922 | source | |
| Kisunyom | Sorok-Perint | 0.778 | Much above normal805% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.151, 16.642 | source | |
| Garbolc | Túr | 0.754 | Below normal77% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.958, 22.877 | source | |
| Szalonna | Bódva-patak | 0.711 | Much below normal65% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.45, 20.732 | source | |
| Zalabér | Zala | 0.71 | Much below normal66% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.978, 17.027 | source | |
| Ősi, Macs., felvíz | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0.676 | Above normal49% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.153, 18.182 | source | |
| Szendrő | Bódva-patak | 0.641 | Much below normal72% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.399, 20.729 | source | |
| Gór tározó zsilip alvíz | Répce | 0.62 | Much below normal63% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.361, 16.798 | source | |
| Csepreg | Répce | 0.588 | Much below normal63% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.403, 16.712 | source | |
| Nógrádszakál | Ipoly | 0.564 | Much below normal79% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.191, 19.53 | source | |
| Babócsai Rinya Babócsa | Babócsai-Rinya | 0.559 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.039, 17.353 | source | |
| Ipolytölgyes | Ipoly | 0.546 | Much below normal90% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.925, 18.765 | source | |
| Zalaapáti | Zala | 0.531 | Much below normal76% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.727, 17.122 | source | |
| Remete | Fekete-Körös | 0.528 | Much below normal96% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.7, 21.312 | source | |
| Kótaj | Lónyay-főcsatorna | 0.466 | Normal23% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.054, 21.71 | source | |
| Felsőcsatár | Pinka | 0.42 | Much below normal80% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.21, 16.44 | source | |
| Kemestaródfa | Pinka | 0.412 | Much below normal75% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.001, 16.519 | source | |
| Tompaládony | Répce | 0.38 | Much below normal83% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.368, 16.889 | source | |
| Ipolytarnóc | Ipoly | 0.372 | Much below normal77% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.236, 19.606 | source | |
| Keleti-Bozót Fonyód | Zala | 0.355 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.753, 17.567 | source | |
| Kemestaródfa | Pinka | 0.335 | Much below normal62% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47, 16.519 | source | |
| Tormafölde | Kerka | 0.335 | Much below normal83% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.553, 16.591 | source | |
| Pocsaj | Berettyó | 0.328 | Much below normal86% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.278, 21.797 | source | |
| Kismarja | Berettyó | 0.324 | Much below normal86% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.263, 21.826 | source | |
| Hidvégardó | Bódva-patak | 0.276 | Much below normal85% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.566, 20.843 | source | |
| Kapos Kaposvár-Fészerlak | Kapos | 0.274 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.357, 17.876 | source | |
| Tarnaörs | Tarna | 0.269 | Much below normal83% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.597, 20.048 | source | |
| Tarnaméra | Tarna | 0.239 | Normal43% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.667, 20.146 | source | |
| Hegyeshalom | Lajta | 0.232 | Much below normal96% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.917, 17.194 | source | |
| Ágerdőmajor | Kraszna | 0.221 | Much below normal84% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.763, 22.42 | source | |
| Répcevis | Répce | 0.22 | Much below normal87% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.443, 16.681 | source | |
| Cece | Nádor-csatorna | 0.2 | Much below normal95% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.768, 18.616 | source | |
| Szin | Bódva-patak | 0.174 | Normal21% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.497, 20.691 | source | |
| Jásztelek | Zagyva | 0.155 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.484, 19.994 | source | |
| Mersevát | Torna-patak | 0.138 | Much below normal91% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.289, 17.212 | source | |
| Pásztó | Zagyva | 0.126 | Much below normal67% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.907, 19.688 | source | |
| Sorkifalud | Sorok-Perint | 0.109 | Much below normal89% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.129, 16.737 | source | |
| Karakó | Torna-patak | 0.105 | Much below normal88% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.12, 17.208 | source | |
| Apc | Zagyva | 0.08 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.796, 19.685 | source | |
| Ősi (V.-Séd) | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0.077 | Much below normal92% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.153, 18.182 | source | |
| Hatvan alsó | Zagyva | 0.076 | Much below normal88% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.662, 19.683 | source | |
| Baranya csatorna Csikostőttős | Hábi-csatorna | 0.048 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.337, 18.15 | source | |
| Keszthely-Fenékpuszta torkolat | Zala | 0.046 | Much below normal98% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.703, 17.259 | source | |
| Szombathely | Sorok-Perint | 0.04 | Much below normal86% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.231, 16.612 | source | |
| Verpelét | Tarna | 0.023 | Much below normal94% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.854, 20.217 | source | |
| Szombathely-Olad | Sorok-Perint | 0.011 | Much below normal91% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.24, 16.581 | source | |
| Fehértó-Majsai fcs., Szatymaz (4+753) | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 0.01 | Normal41% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.347, 20.056 | source | |
| Sirok ZTVSZR II | Tarna | 0.009 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.918, 20.193 | source | |
| Tamási | Koppány-patak | 0.009 | Much below normal99% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.628, 18.287 | source | |
| Hábi csatorna Csikostőttős | Hábi-csatorna | 0.006 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.337, 18.153 | source | |
| Esztergályhorváti | Zala | 0.002 | Much below normal92% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.701, 17.106 | source | |
| Sirok ZTVSZR I | Tarna | 0.001 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.918, 20.187 | source | |
| Katymár (Kígyós) | Kígyós-főcsatorna | 0 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.025, 19.178 | source | |
| Lajta,Lajta duzzasztómű alvíz, Mosonmagyaróvár | Lajta | 0 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.889, 17.254 | source | |
| Öcsöd felső | Nagykunsági-főcsatorna | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.925, 20.376 | source | |
| Gyula | Fehér-Körös | 0 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.665, 21.297 | source | |
| Békés | Kettős-Körös | 0 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.785, 21.142 | source | |
| Karasica Villány | Villány-Pogányi-vízfolyás | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.873, 18.468 | source | |
| Villány-pogányi Villány | Villány-Pogányi-vízfolyás | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.878, 18.45 | source |
Data providers
Hungarian General Directorate of Water Management