Rivieren en rivierafvoer in Hungary
Rivieren en meetstations voor live rivierafvoer in Hungary: 38 rivieren en 140 afvoermeetstations van officiële hydrologische providers.
Rivieren in Hungary
- Donau
- Tisza
- Mureș
- Maros
- Nagykunsági-főcsatorna
- Hármas-Körös
- Szamos
- Sio
- Sajó
- Sebes-Körös
- Rába
- Kettős-Körös
- Berettyó
- Zala
- Hernád
- Ipoly
- Zagyva
- Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág
- Keleti-főcsatorna
- Kapos
- Nádor-csatorna
- Duna-völgyi-főcsatorna
- Lajta
- Tarna
- Torna-patak
- Répce
- Bódva-patak
- Hortobágy-Berettyó-főcsatorna
- Fekete-víz
- Fehértó-Majsai-főcsatorna
- Pinka
- Kerka
- Lónyay-főcsatorna
- Séd–Sárvízi-malomcsatorna
- Ráckeve Danube
- Sorok-Perint
- Koppány-patak
- Hábi-csatorna
Meetstations in Hungary
140 afvoermeetstations rapporteren de rivierafvoer in Hungary.
| Station | Rivier | Afvoer (m³/s) | Historische vergelijking | Waargenomen | Meting | Provider | Br., Lengte | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | Donau | 687,7 | Ver onder normaal60% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,178, 18,925 | bron | |
| Esztergom | Donau | 685 | Ver onder normaal59% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,796, 18,735 | bron | |
| Duna Mohács | Donau | 674,5 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,993, 18,695 | bron | |
| Budapest | Donau | 665 | Ver onder normaal60% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,495, 19,048 | bron | |
| Paks | Donau | 663,1 | Ver onder normaal62% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,627, 18,869 | bron | |
| Nagymaros | Donau | 657,3 | Ver onder normaal61% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,789, 18,961 | bron | |
| Dombori | Donau | 656,6 | Ver onder normaal61% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,423, 18,896 | bron | |
| Duna Dunaszekcső | Donau | 649,2 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,083, 18,762 | bron | |
| Dunaújváros | Donau | 642,5 | Ver onder normaal62% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,981, 18,947 | bron | |
| Komárom | Donau | 551,5 | Ver onder normaal63% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,75, 18,113 | bron | |
| Vác | Donau | 525,2 | Ver onder normaal57% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,78, 19,123 | bron | |
| Nagybajcs | Donau | 502,6 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,761, 17,702 | bron | |
| Rajka | Donau | 273,5 | Normaal3% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,004, 17,247 | bron | |
| Dunaremete | Donau | 232,6 | Onder normaal11% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | bron | |
| Doborgaz | Donau | 204 | Ver onder normaal13% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,978, 17,351 | bron | |
| Dráva-Vízvár-Heresznye | Mur | 178,1 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,063, 17,26 | bron | |
| Dráva Őrtilos | Mur | 174,4 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,298, 16,887 | bron | |
| Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | Donau | 140 | Boven normaal68% boven de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,989, 17,323 | bron | |
| Dráva Szentborbás | Mur | 138,1 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,863, 17,65 | bron | |
| Dráva Drávaszabolcs | Mur | 136,5 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,784, 18,202 | bron | |
| Dráva Barcs | Mur | 130,3 | Ver onder normaal70% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,951, 17,442 | bron | |
| Szeged | Tisza | 84 | Ver onder normaal80% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,251, 20,153 | bron | |
| Dunakiliti, Helena-gát | Donau | 69,455 | Ver boven normaal88% boven de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,988, 17,293 | bron | |
| Tokaj | 58 | Ver onder normaal71% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,116, 21,415 | bron | ||
| Záhony | 52,01 | Ver onder normaal73% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,413, 22,173 | bron | ||
| Letenye | Mur | 50,2 | Ver onder normaal67% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,42, 16,694 | bron | |
| Tiszapalkonya | 49 | Ver onder normaal80% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,893, 21,058 | bron | ||
| Dombrád | 48,24 | Ver onder normaal68% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,239, 21,921 | bron | ||
| Vásárosnamény | Tisza | 47,9 | Ver onder normaal73% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,127, 22,339 | bron | |
| Dunaremete, Sorjási bukó, felvíz | Donau | 46,3 | Normaal10% boven de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | bron | |
| Algyő | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 44 | Ver onder normaal86% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,352, 20,195 | bron | |
| Tiszabábolna | 40,9 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,681, 20,806 | bron | ||
| Makó | Maros | 40,84 | Ver onder normaal60% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,203, 20,456 | bron | |
| Tivadar | Tisza | 36,96 | Ver onder normaal67% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,065, 22,521 | bron | |
| Tiszaug | 33,8 | Ver onder normaal82% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,867, 20,048 | bron | ||
| Szolnok | 33,6 | Ver onder normaal87% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,17, 20,189 | bron | ||
| Kisköre alsó | 32,4 | Ver onder normaal89% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,493, 20,516 | bron | ||
| Rajka 1. zsilip, felvíz | Donau | 28,196 | Onder normaal17% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,013, 17,217 | bron | |
| Kisköre-felső ultrahangos vízhozammérő | 24,09 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,495, 20,517 | bron | ||
| Rajka 6. zsilip, alvíz | Donau | 20,9 | Boven normaal24% boven de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,99, 17,24 | bron | |
| Mecsér | Lajta | 20,87 | Onder normaal31% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,799, 17,482 | bron | |
| Tunyogmatolcs | Szamos | 17,95 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,984, 22,453 | bron | |
| Csenger | Szamos | 17,67 | Ver onder normaal64% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,841, 22,693 | bron | |
| Akasztó (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 13,03 | Ver boven normaal121% boven de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,673, 19,196 | bron | |
| Fekete-víz Kémes - Cún | Fekete-víz | 11,55 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,818, 18,082 | bron | |
| Kunszentmárton | Nagykunsági-főcsatorna | 9 | Ver onder normaal85% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,848, 20,272 | bron | |
| Felsőberecki | Bodrog | 8,8 | Ver onder normaal85% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,357, 21,692 | bron | |
| Hidasnémeti | Hernád | 8,619 | Ver onder normaal52% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,498, 21,229 | bron | |
| Győr | Rába | 7,635 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,687, 17,63 | bron | |
| Rajka 5. zsilip, alvíz | Donau | 7,6 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,985, 17,3 | bron | |
| Körösladány | Sebes-Körös | 6,62 | Ver onder normaal67% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,953, 21,082 | bron | |
| Kesznyéten | Sajó | 6 | Ver onder normaal67% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,967, 21,049 | bron | |
| Ragyogóhíd | Rába | 5,655 | Ver onder normaal77% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,349, 17,013 | bron | |
| Gesztely | Hernád | 5,456 | Ver onder normaal72% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,108, 20,961 | bron | |
| Sárvár | Rába | 5,45 | Ver onder normaal78% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,247, 16,954 | bron | |
| Körmend | Rába | 5,1 | Ver onder normaal79% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,007, 16,61 | bron | |
| Ágota-Ágotai vészelzárómű alvíz | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 4,84 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,374, 21,022 | bron | |
| Gyoma | Hármas-Körös | 4,55 | Ver onder normaal87% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,945, 20,844 | bron | |
| Ládpetri | Sajó | 4,2 | Ver onder normaal61% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,033, 20,897 | bron | |
| Simontornya | Sio | 3,804 | Ver onder normaal47% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,751, 18,54 | bron | |
| Balassagyarmat | Ipoly | 3,788 | Normaal31% boven de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,076, 19,28 | bron | |
| Szentgotthárd | Rába | 3,6 | Ver onder normaal81% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,957, 16,276 | bron | |
| Bakonszeg | Keleti-főcsatorna | 3,58 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,189, 21,427 | bron | |
| Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | 3,49 | Ver boven normaal45% boven de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,194, 21,429 | bron | |
| Sajószentpéter | Sajó | 3,479 | Ver onder normaal61% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,221, 20,72 | bron | |
| Rajka 2. zsilip, felvíz | Donau | 3,412 | Ver boven normaal46% boven de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,012, 17,214 | bron | |
| Körösszakál | Sebes-Körös | 3,41 | Ver onder normaal71% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,012, 21,608 | bron | |
| Szeghalom | Berettyó | 3,354 | Ver onder normaal55% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,013, 21,179 | bron | |
| Felsőzsolca | Sajó | 3,078 | Ver onder normaal74% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,086, 20,856 | bron | |
| Sárszentmihály | Nádor-csatorna | 3,01 | Normaal23% boven de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,162, 18,343 | bron | |
| Csákánydoroszló árvízi vm. | Rába | 2,96 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,962, 16,512 | bron | |
| Sajópüspöki | Sajó | 2,678 | Ver onder normaal67% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,282, 20,34 | bron | |
| Árpás | Rába | 2,635 | Ver onder normaal87% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,512, 17,401 | bron | |
| Belsőbőcs alsó | Hernád | 2,08 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,046, 20,975 | bron | |
| Nick (Kis-Rába) | Rába | 1,725 | Ver onder normaal58% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,384, 17,032 | bron | |
| Dombóvár | Kapos | 1,619 | Ver onder normaal61% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,385, 18,17 | bron | |
| Kisköre alsó Jászsági fcs. | 1,38 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,504, 20,517 | bron | ||
| Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | 1,25 | Ver onder normaal90% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,698, 21,424 | bron | |
| Pincehely | Kapos | 1,126 | Ver onder normaal81% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,684, 18,442 | bron | |
| Túrkeve felső | Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág | 1,026 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,057, 20,705 | bron | |
| Káloz, Nádor | Nádor-csatorna | 0,857 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,983, 18,509 | bron | |
| Alibánfa | Zala | 0,78 | Ver onder normaal46% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,88, 16,922 | bron | |
| Kisunyom | Sorok-Perint | 0,778 | Ver boven normaal805% boven de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,151, 16,642 | bron | |
| Garbolc | Túr | 0,754 | Onder normaal77% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,958, 22,877 | bron | |
| Szalonna | Bódva-patak | 0,711 | Ver onder normaal65% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,45, 20,732 | bron | |
| Zalabér | Zala | 0,71 | Ver onder normaal66% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,978, 17,027 | bron | |
| Ősi, Macs., felvíz | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0,676 | Boven normaal49% boven de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,153, 18,182 | bron | |
| Szendrő | Bódva-patak | 0,641 | Ver onder normaal72% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,399, 20,729 | bron | |
| Gór tározó zsilip alvíz | Répce | 0,62 | Ver onder normaal63% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,361, 16,798 | bron | |
| Csepreg | Répce | 0,588 | Ver onder normaal63% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,403, 16,712 | bron | |
| Nógrádszakál | Ipoly | 0,564 | Ver onder normaal79% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,191, 19,53 | bron | |
| Babócsai Rinya Babócsa | Babócsai-Rinya | 0,559 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,039, 17,353 | bron | |
| Ipolytölgyes | Ipoly | 0,546 | Ver onder normaal90% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,925, 18,765 | bron | |
| Zalaapáti | Zala | 0,531 | Ver onder normaal76% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,727, 17,122 | bron | |
| Remete | Fekete-Körös | 0,528 | Ver onder normaal96% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,7, 21,312 | bron | |
| Kótaj | Lónyay-főcsatorna | 0,466 | Normaal23% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,054, 21,71 | bron | |
| Felsőcsatár | Pinka | 0,42 | Ver onder normaal80% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,21, 16,44 | bron | |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,412 | Ver onder normaal75% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,001, 16,519 | bron | |
| Tompaládony | Répce | 0,38 | Ver onder normaal83% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,368, 16,889 | bron | |
| Ipolytarnóc | Ipoly | 0,372 | Ver onder normaal77% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,236, 19,606 | bron | |
| Keleti-Bozót Fonyód | Zala | 0,355 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,753, 17,567 | bron | |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,335 | Ver onder normaal62% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47, 16,519 | bron | |
| Tormafölde | Kerka | 0,335 | Ver onder normaal83% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,553, 16,591 | bron | |
| Pocsaj | Berettyó | 0,328 | Ver onder normaal86% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,278, 21,797 | bron | |
| Kismarja | Berettyó | 0,324 | Ver onder normaal86% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,263, 21,826 | bron | |
| Hidvégardó | Bódva-patak | 0,276 | Ver onder normaal85% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,566, 20,843 | bron | |
| Kapos Kaposvár-Fészerlak | Kapos | 0,274 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,357, 17,876 | bron | |
| Tarnaörs | Tarna | 0,269 | Ver onder normaal83% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,597, 20,048 | bron | |
| Tarnaméra | Tarna | 0,239 | Normaal43% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,667, 20,146 | bron | |
| Hegyeshalom | Lajta | 0,232 | Ver onder normaal96% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,917, 17,194 | bron | |
| Ágerdőmajor | Kraszna | 0,221 | Ver onder normaal84% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,763, 22,42 | bron | |
| Répcevis | Répce | 0,22 | Ver onder normaal87% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,443, 16,681 | bron | |
| Cece | Nádor-csatorna | 0,2 | Ver onder normaal95% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,768, 18,616 | bron | |
| Szin | Bódva-patak | 0,174 | Normaal21% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,497, 20,691 | bron | |
| Jásztelek | Zagyva | 0,155 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,484, 19,994 | bron | |
| Mersevát | Torna-patak | 0,138 | Ver onder normaal91% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,289, 17,212 | bron | |
| Pásztó | Zagyva | 0,126 | Ver onder normaal67% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,907, 19,688 | bron | |
| Sorkifalud | Sorok-Perint | 0,109 | Ver onder normaal89% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,129, 16,737 | bron | |
| Karakó | Torna-patak | 0,105 | Ver onder normaal88% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,12, 17,208 | bron | |
| Apc | Zagyva | 0,08 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,796, 19,685 | bron | |
| Ősi (V.-Séd) | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0,077 | Ver onder normaal92% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,153, 18,182 | bron | |
| Hatvan alsó | Zagyva | 0,076 | Ver onder normaal88% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,662, 19,683 | bron | |
| Baranya csatorna Csikostőttős | Hábi-csatorna | 0,048 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,337, 18,15 | bron | |
| Keszthely-Fenékpuszta torkolat | Zala | 0,046 | Ver onder normaal98% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,703, 17,259 | bron | |
| Szombathely | Sorok-Perint | 0,04 | Ver onder normaal86% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,231, 16,612 | bron | |
| Verpelét | Tarna | 0,023 | Ver onder normaal94% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,854, 20,217 | bron | |
| Szombathely-Olad | Sorok-Perint | 0,011 | Ver onder normaal91% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,24, 16,581 | bron | |
| Fehértó-Majsai fcs., Szatymaz (4+753) | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 0,01 | Normaal41% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,347, 20,056 | bron | |
| Sirok ZTVSZR II | Tarna | 0,009 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,918, 20,193 | bron | |
| Tamási | Koppány-patak | 0,009 | Ver onder normaal99% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,628, 18,287 | bron | |
| Hábi csatorna Csikostőttős | Hábi-csatorna | 0,006 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,337, 18,153 | bron | |
| Esztergályhorváti | Zala | 0,002 | Ver onder normaal92% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,701, 17,106 | bron | |
| Sirok ZTVSZR I | Tarna | 0,001 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,918, 20,187 | bron | |
| Katymár (Kígyós) | Kígyós-főcsatorna | 0 | Ver onder normaal100% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,025, 19,178 | bron | |
| Lajta,Lajta duzzasztómű alvíz, Mosonmagyaróvár | Lajta | 0 | Ver onder normaal100% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,889, 17,254 | bron | |
| Öcsöd felső | Nagykunsági-főcsatorna | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,925, 20,376 | bron | |
| Gyula | Fehér-Körös | 0 | Ver onder normaal100% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,665, 21,297 | bron | |
| Békés | Kettős-Körös | 0 | Ver onder normaal100% onder de historische mediaan | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,785, 21,142 | bron | |
| Karasica Villány | Villány-Pogányi-vízfolyás | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,873, 18,468 | bron | |
| Villány-pogányi Villány | Villány-Pogányi-vízfolyás | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,878, 18,45 | bron |
Gegevensproviders
Hungarian General Directorate of Water Management