Rivers & streamflow in Hungary
Rivers and live streamflow gauging stations in Hungary: 39 rivers and 141 discharge gauges from official hydrology providers.
Rivers in Hungary
- Danube
- Tisza
- Mureș
- Jászsági-főcsatorna
- Maros
- Nagykunsági-főcsatorna
- Hármas-Körös
- Szamos
- Sio
- Sajó
- Sebes-Körös
- Rába
- Kettős-Körös
- Berettyó
- Zala
- Hernád
- Ipoly
- Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág
- Keleti-főcsatorna
- Kapos
- Nádor-csatorna
- Duna-völgyi-főcsatorna
- Lajta
- Tarna
- Kígyós-patak
- Répce
- Bódva-patak
- Hortobágy-Berettyó-főcsatorna
- Fekete-víz
- Fehértó-Majsai-főcsatorna
- Zagyva
- Pinka
- Kerka
- Lónyay-főcsatorna
- Séd–Sárvízi-malomcsatorna
- Ráckeve Danube
- Sorok-Perint
- Koppány-patak
- Hábi-csatorna
Gauging stations in Hungary
141 discharge gauges report streamflow in Hungary.
| Station | River | Discharge (m³/s) | Historical Comparison | Observed | Measurement | Provider | Lat, Lon | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esztergom | Danube | 740 | Much below normal56% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.796, 18.735 | source | |
| Nagymaros | Danube | 715.1 | Much below normal58% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.789, 18.961 | source | |
| Budapest | Danube | 697.4 | Much below normal58% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.495, 19.048 | source | |
| Baja | Danube | 669.9 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.178, 18.925 | source | |
| Dombori | Danube | 650.1 | Much below normal62% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.423, 18.896 | source | |
| Duna Mohács | Danube | 649.6 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.993, 18.695 | source | |
| Dunaújváros | Danube | 639.2 | Much below normal62% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.981, 18.947 | source | |
| Paks | Danube | 628.8 | Much below normal64% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.627, 18.869 | source | |
| Duna Dunaszekcső | Danube | 623 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.083, 18.762 | source | |
| Komárom | Danube | 603.7 | Much below normal59% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.75, 18.113 | source | |
| Nagybajcs | Danube | 565.8 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.761, 17.702 | source | |
| Vác | Danube | 554 | Much below normal55% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.78, 19.123 | source | |
| Rajka | Danube | 267.8 | Normal5% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.004, 17.247 | source | |
| Dunaremete | Danube | 229.8 | Below normal12% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.88, 17.464 | source | |
| Doborgaz | Danube | 200 | Much below normal15% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.978, 17.351 | source | |
| Dráva-Vízvár-Heresznye | Mur | 179.5 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.063, 17.26 | source | |
| Dráva Őrtilos | Mur | 174.4 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.298, 16.887 | source | |
| Dráva Szentborbás | Mur | 158.7 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.863, 17.65 | source | |
| Dráva Barcs | Mur | 157.8 | Much below normal63% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.951, 17.442 | source | |
| Dráva Drávaszabolcs | Mur | 142 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.784, 18.202 | source | |
| Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | Danube | 135 | Above normal62% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.989, 17.323 | source | |
| Szeged | Tisza | 80 | Much below normal81% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.251, 20.153 | source | |
| Dunakiliti, Helena-gát | Danube | 67.811 | Much above normal83% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.988, 17.293 | source | |
| Záhony | 57.21 | Much below normal70% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.413, 22.173 | source | ||
| Vásárosnamény | Tisza | 56.05 | Much below normal68% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.127, 22.339 | source | |
| Tokaj | 56 | Much below normal72% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.116, 21.415 | source | ||
| Tiszapalkonya | 53 | Much below normal79% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.893, 21.058 | source | ||
| Dombrád | 49.03 | Much below normal67% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.239, 21.921 | source | ||
| Letenye | Mur | 48.6 | Much below normal68% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.42, 16.694 | source | |
| Dunaremete, Sorjási bukó, felvíz | Danube | 46.3 | Normal10% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.88, 17.464 | source | |
| Tiszabábolna | 44.6 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.681, 20.806 | source | ||
| Algyő | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 42 | Much below normal87% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.352, 20.195 | source | |
| Tivadar | Tisza | 37.72 | Much below normal67% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.065, 22.521 | source | |
| Tiszaug | 33.5 | Much below normal82% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.867, 20.048 | source | ||
| Kisköre alsó | Jászsági-főcsatorna | 33.2 | Much below normal89% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.493, 20.516 | source | |
| Szolnok | 32.4 | Much below normal87% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.17, 20.189 | source | ||
| Makó | Maros | 31.41 | Much below normal69% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.203, 20.456 | source | |
| Rajka 1. zsilip, felvíz | Danube | 21.531 | Much below normal37% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.013, 17.217 | source | |
| Mecsér | Lajta | 21.15 | Below normal30% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.799, 17.482 | source | |
| Csenger | Szamos | 19.19 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.841, 22.693 | source | |
| Tunyogmatolcs | Szamos | 18.06 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.984, 22.453 | source | |
| Rajka 6. zsilip, alvíz | Danube | 17.8 | Normal6% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.99, 17.24 | source | |
| Akasztó (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 12.53 | Much above normal113% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.673, 19.196 | source | |
| Fekete-víz Kémes - Cún | Fekete-víz | 11.27 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.818, 18.082 | source | |
| Felsőberecki | Bodrog | 11.1 | Much below normal82% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.357, 21.692 | source | |
| Kunszentmárton | Nagykunsági-főcsatorna | 8.801 | Much below normal85% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.848, 20.272 | source | |
| Rajka 5. zsilip, alvíz | Danube | 8.4 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.985, 17.3 | source | |
| Győr | Rába | 8.22 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.687, 17.63 | source | |
| Hidasnémeti | Hernád | 8.101 | Much below normal54% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.498, 21.229 | source | |
| Kesznyéten | Sajó | 5.9 | Much below normal68% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.967, 21.049 | source | |
| Ragyogóhíd | Rába | 5.655 | Much below normal77% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.349, 17.013 | source | |
| Gesztely | Hernád | 5.505 | Much below normal72% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.108, 20.961 | source | |
| Sárvár | Rába | 5.45 | Much below normal78% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.247, 16.954 | source | |
| Ágota-Ágotai vészelzárómű alvíz | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 5.07 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.374, 21.022 | source | |
| Körösladány | Sebes-Körös | 5.02 | Much below normal75% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.953, 21.082 | source | |
| Rum | Rába | 4.94 | Much below normal77% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.127, 16.848 | source | |
| Körmend | Rába | 4.62 | Much below normal81% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.007, 16.61 | source | |
| Gyoma | Hármas-Körös | 4.56 | Much below normal87% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.945, 20.844 | source | |
| Ládpetri | Sajó | 4.2 | Much below normal61% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.033, 20.897 | source | |
| Balassagyarmat | Ipoly | 4.183 | Normal45% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.076, 19.28 | source | |
| Simontornya | Sio | 3.954 | Much below normal45% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.751, 18.54 | source | |
| Rajka 2. zsilip, felvíz | Danube | 3.647 | Much above normal56% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.012, 17.214 | source | |
| Szentgotthárd | Rába | 3.51 | Much below normal81% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.957, 16.276 | source | |
| Sajószentpéter | Sajó | 3.327 | Much below normal63% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.221, 20.72 | source | |
| Árpás | Rába | 3.22 | Much below normal84% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.512, 17.401 | source | |
| Szeghalom | Berettyó | 3.17 | Much below normal58% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.013, 21.179 | source | |
| Sajópüspöki | Sajó | 3.107 | Much below normal62% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.282, 20.34 | source | |
| Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | 3.1 | Normal29% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.194, 21.429 | source | |
| Felsőzsolca | Sajó | 3.078 | Much below normal74% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.086, 20.856 | source | |
| Bakonszeg | Keleti-főcsatorna | 2.786 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.189, 21.427 | source | |
| Sárszentmihály | Nádor-csatorna | 2.38 | Normal3% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.162, 18.343 | source | |
| Körösszakál | Sebes-Körös | 2.22 | Much below normal81% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.012, 21.608 | source | |
| Belsőbőcs alsó | Hernád | 2.03 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.046, 20.975 | source | |
| Csákánydoroszló árvízi vm. | Rába | 2 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.962, 16.512 | source | |
| Nick (Kis-Rába) | Rába | 1.725 | Much below normal58% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.384, 17.032 | source | |
| Dombóvár | Kapos | 1.513 | Much below normal63% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.385, 18.17 | source | |
| Pincehely | Kapos | 1.241 | Much below normal79% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.684, 18.442 | source | |
| Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | 1.19 | Much below normal90% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.698, 21.424 | source | |
| Kisköre alsó Jászsági fcs. | Jászsági-főcsatorna | 1.04 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.504, 20.517 | source | |
| Túrkeve felső | Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág | 1.026 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.057, 20.705 | source | |
| Garbolc | Túr | 0.804 | Below normal75% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.958, 22.877 | source | |
| Zalaapáti | Zala | 0.79 | Much below normal64% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.727, 17.122 | source | |
| Borsodszirák | Bódva-patak | 0.77 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.249, 20.748 | source | |
| Kisunyom | Sorok-Perint | 0.752 | Much above normal774% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.151, 16.642 | source | |
| Nógrádszakál | Ipoly | 0.722 | Much below normal74% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.191, 19.53 | source | |
| Zalabér | Zala | 0.71 | Much below normal66% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.978, 17.027 | source | |
| Alibánfa | Zala | 0.69 | Much below normal52% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.88, 16.922 | source | |
| Ősi, Macs., felvíz | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0.676 | Above normal49% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.153, 18.182 | source | |
| Szalonna | Bódva-patak | 0.663 | Much below normal68% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.45, 20.732 | source | |
| Káloz, Nádor | Nádor-csatorna | 0.648 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.983, 18.509 | source | |
| Szendrő | Bódva-patak | 0.641 | Much below normal72% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.399, 20.729 | source | |
| Gór tározó zsilip alvíz | Répce | 0.62 | Much below normal63% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.361, 16.798 | source | |
| Csepreg | Répce | 0.588 | Much below normal63% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.403, 16.712 | source | |
| Babócsai Rinya Babócsa | Babócsai-Rinya | 0.559 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.039, 17.353 | source | |
| Remete | Fekete-Körös | 0.51 | Much below normal96% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.7, 21.312 | source | |
| Ipolytölgyes | Ipoly | 0.447 | Much below normal91% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.925, 18.765 | source | |
| Kótaj | Lónyay-főcsatorna | 0.426 | Normal30% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.054, 21.71 | source | |
| Tompaládony | Répce | 0.402 | Much below normal82% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.368, 16.889 | source | |
| Felsőcsatár | Pinka | 0.39 | Much below normal81% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.21, 16.44 | source | |
| Pocsaj | Berettyó | 0.358 | Much below normal84% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.278, 21.797 | source | |
| Kismarja | Berettyó | 0.358 | Much below normal84% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.263, 21.826 | source | |
| Veszprémgalsa | Kígyós-patak | 0.34 | Normal26% above the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.095, 17.267 | source | |
| Ipolytarnóc | Ipoly | 0.305 | Much below normal81% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.236, 19.606 | source | |
| Tormafölde | Kerka | 0.297 | Much below normal85% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.553, 16.591 | source | |
| Kemestaródfa | Pinka | 0.294 | Much below normal67% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47, 16.519 | source | |
| Ágerdőmajor | Kraszna | 0.275 | Much below normal80% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.763, 22.42 | source | |
| Hidvégardó | Bódva-patak | 0.254 | Much below normal86% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.566, 20.843 | source | |
| Kemestaródfa | Pinka | 0.25 | Much below normal85% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.001, 16.519 | source | |
| Hegyeshalom | Lajta | 0.25 | Much below normal96% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.917, 17.194 | source | |
| Tarnaméra | Tarna | 0.249 | Normal41% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.667, 20.146 | source | |
| Kapos Kaposvár-Fészerlak | Kapos | 0.234 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.357, 17.876 | source | |
| Répcevis | Répce | 0.22 | Much below normal87% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.443, 16.681 | source | |
| Tarnaörs | Tarna | 0.209 | Much below normal87% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.597, 20.048 | source | |
| Cece | Nádor-csatorna | 0.2 | Much below normal95% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.768, 18.616 | source | |
| Keszthely-Fenékpuszta torkolat | Zala | 0.167 | Much below normal94% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.703, 17.259 | source | |
| Mersevát | Kígyós-patak | 0.129 | Much below normal92% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.289, 17.212 | source | |
| Pásztó | Zagyva | 0.111 | Much below normal71% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.907, 19.688 | source | |
| Sorkifalud | Sorok-Perint | 0.109 | Much below normal89% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.129, 16.737 | source | |
| Karakó | Kígyós-patak | 0.105 | Much below normal88% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.12, 17.208 | source | |
| Apc | Zagyva | 0.1 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.796, 19.685 | source | |
| Center | Sajó | 0.09 | Much below normal72% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48.26, 20.361 | source | |
| Hatvan alsó | Zagyva | 0.076 | Much below normal88% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.662, 19.683 | source | |
| Fekete-víz Vajszló | Fekete-víz | 0.076 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.866, 17.991 | source | |
| Baranya csatorna Csikostőttős | Hábi-csatorna | 0.055 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.337, 18.15 | source | |
| Szombathely | Sorok-Perint | 0.04 | Much below normal86% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.231, 16.612 | source | |
| Hábi csatorna Csikostőttős | Hábi-csatorna | 0.024 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.337, 18.153 | source | |
| Verpelét | Tarna | 0.018 | Much below normal96% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.854, 20.217 | source | |
| Tamási | Koppány-patak | 0.015 | Much below normal98% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.628, 18.287 | source | |
| Fehértó-Majsai fcs., Szatymaz (4+753) | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 0.01 | Normal41% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.347, 20.056 | source | |
| Sirok ZTVSZR II | Tarna | 0.009 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.918, 20.193 | source | |
| Szombathely-Olad | Sorok-Perint | 0.009 | Much below normal92% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.24, 16.581 | source | |
| Esztergályhorváti | Zala | 0.002 | Much below normal92% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.701, 17.106 | source | |
| Sirok ZTVSZR I | Tarna | 0.001 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.918, 20.187 | source | |
| Katymár (Kígyós) | Kígyós-főcsatorna | 0 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.025, 19.178 | source | |
| Ősi (V.-Séd) | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.153, 18.182 | source | |
| Lajta,Lajta duzzasztómű alvíz, Mosonmagyaróvár | Lajta | 0 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47.889, 17.254 | source | |
| Öcsöd felső | Nagykunsági-főcsatorna | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.925, 20.376 | source | |
| Gyula | Fehér-Körös | 0 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.665, 21.297 | source | |
| Békés | Kettős-Körös | 0 | Much below normal100% below the historic median | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46.785, 21.142 | source | |
| Karasica Villány | Villány-Pogányi-vízfolyás | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.873, 18.468 | source | |
| Villány-pogányi Villány | Villány-Pogányi-vízfolyás | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45.878, 18.45 | source |
Data providers
Hungarian General Directorate of Water Management