Річки та стік у Hungary
Річки та гідрологічні пости стоку в реальному часі в Hungary: 39 річок і 141 постів витрати води від офіційних гідрологічних служб.
Річки в Hungary
- Дунай
- Тиса
- Mureș
- Jászsági-főcsatorna
- Maros
- Nagykunsági-főcsatorna
- Hármas-Körös
- Szamos
- Sio
- Sajó
- Sebes-Körös
- Rába
- Kettős-Körös
- Berettyó
- Zala
- Hernád
- Ipoly
- Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág
- Keleti-főcsatorna
- Kapos
- Nádor-csatorna
- Duna-völgyi-főcsatorna
- Lajta
- Tarna
- Kígyós-patak
- Répce
- Bódva-patak
- Hortobágy-Berettyó-főcsatorna
- Fekete-víz
- Fehértó-Majsai-főcsatorna
- Zagyva
- Pinka
- Kerka
- Lónyay-főcsatorna
- Séd–Sárvízi-malomcsatorna
- Ráckeve Danube
- Sorok-Perint
- Koppány-patak
- Hábi-csatorna
Гідрологічні пости в Hungary
141 постів витрати води звітують про стік у Hungary.
| Пост | Річка | Витрата води (m³/s) | Історичне порівняння | Спостережено | Вимірювання | Постачальник | Шир., довг. | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esztergom | Дунай | 740 | Значно нижче норми56% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,796, 18,735 | джерело | |
| Nagymaros | Дунай | 715,1 | Значно нижче норми58% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,789, 18,961 | джерело | |
| Budapest | Дунай | 697,4 | Значно нижче норми58% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,495, 19,048 | джерело | |
| Baja | Дунай | 669,9 | Значно нижче норми61% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,178, 18,925 | джерело | |
| Dombori | Дунай | 650,1 | Значно нижче норми62% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,423, 18,896 | джерело | |
| Duna Mohács | Дунай | 649,6 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,993, 18,695 | джерело | |
| Dunaújváros | Дунай | 639,2 | Значно нижче норми62% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,981, 18,947 | джерело | |
| Paks | Дунай | 628,8 | Значно нижче норми64% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,627, 18,869 | джерело | |
| Duna Dunaszekcső | Дунай | 623 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,083, 18,762 | джерело | |
| Komárom | Дунай | 603,7 | Значно нижче норми59% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,75, 18,113 | джерело | |
| Nagybajcs | Дунай | 565,8 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,761, 17,702 | джерело | |
| Vác | Дунай | 554 | Значно нижче норми55% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,78, 19,123 | джерело | |
| Rajka | Дунай | 267,8 | Норма5% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,004, 17,247 | джерело | |
| Dunaremete | Дунай | 229,8 | Нижче норми12% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | джерело | |
| Doborgaz | Дунай | 200 | Значно нижче норми15% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,978, 17,351 | джерело | |
| Dráva-Vízvár-Heresznye | Мура | 179,5 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,063, 17,26 | джерело | |
| Dráva Őrtilos | Мура | 174,4 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,298, 16,887 | джерело | |
| Dráva Szentborbás | Мура | 158,7 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,863, 17,65 | джерело | |
| Dráva Barcs | Мура | 157,8 | Значно нижче норми63% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,951, 17,442 | джерело | |
| Dráva Drávaszabolcs | Мура | 142 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,784, 18,202 | джерело | |
| Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | Дунай | 135 | Вище норми62% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,989, 17,323 | джерело | |
| Szeged | Тиса | 80 | Значно нижче норми81% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,251, 20,153 | джерело | |
| Dunakiliti, Helena-gát | Дунай | 67,811 | Значно вище норми83% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,988, 17,293 | джерело | |
| Záhony | 57,21 | Значно нижче норми70% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,413, 22,173 | джерело | ||
| Vásárosnamény | Тиса | 56,05 | Значно нижче норми68% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,127, 22,339 | джерело | |
| Tokaj | 56 | Значно нижче норми72% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,116, 21,415 | джерело | ||
| Tiszapalkonya | 53 | Значно нижче норми79% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,893, 21,058 | джерело | ||
| Dombrád | 49,03 | Значно нижче норми67% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,239, 21,921 | джерело | ||
| Letenye | Мура | 48,6 | Значно нижче норми68% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,42, 16,694 | джерело | |
| Dunaremete, Sorjási bukó, felvíz | Дунай | 46,3 | Норма10% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,88, 17,464 | джерело | |
| Tiszabábolna | 44,6 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,681, 20,806 | джерело | ||
| Algyő | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 42 | Значно нижче норми87% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,352, 20,195 | джерело | |
| Tivadar | Тиса | 37,72 | Значно нижче норми67% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,065, 22,521 | джерело | |
| Tiszaug | 33,5 | Значно нижче норми82% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,867, 20,048 | джерело | ||
| Kisköre alsó | Jászsági-főcsatorna | 33,2 | Значно нижче норми89% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,493, 20,516 | джерело | |
| Szolnok | 32,4 | Значно нижче норми87% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,17, 20,189 | джерело | ||
| Makó | Maros | 31,41 | Значно нижче норми69% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,203, 20,456 | джерело | |
| Rajka 1. zsilip, felvíz | Дунай | 21,531 | Значно нижче норми37% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,013, 17,217 | джерело | |
| Mecsér | Lajta | 21,15 | Нижче норми30% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,799, 17,482 | джерело | |
| Csenger | Szamos | 19,19 | Значно нижче норми61% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,841, 22,693 | джерело | |
| Tunyogmatolcs | Szamos | 18,06 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,984, 22,453 | джерело | |
| Rajka 6. zsilip, alvíz | Дунай | 17,8 | Норма6% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,99, 17,24 | джерело | |
| Akasztó (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 12,53 | Значно вище норми113% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,673, 19,196 | джерело | |
| Fekete-víz Kémes - Cún | Fekete-víz | 11,27 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,818, 18,082 | джерело | |
| Felsőberecki | Bodrog | 11,1 | Значно нижче норми82% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,357, 21,692 | джерело | |
| Kunszentmárton | Nagykunsági-főcsatorna | 8,801 | Значно нижче норми85% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,848, 20,272 | джерело | |
| Rajka 5. zsilip, alvíz | Дунай | 8,4 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,985, 17,3 | джерело | |
| Győr | Rába | 8,22 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,687, 17,63 | джерело | |
| Hidasnémeti | Hernád | 8,101 | Значно нижче норми54% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,498, 21,229 | джерело | |
| Kesznyéten | Sajó | 5,9 | Значно нижче норми68% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,967, 21,049 | джерело | |
| Ragyogóhíd | Rába | 5,655 | Значно нижче норми77% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,349, 17,013 | джерело | |
| Gesztely | Hernád | 5,505 | Значно нижче норми72% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,108, 20,961 | джерело | |
| Sárvár | Rába | 5,45 | Значно нижче норми78% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,247, 16,954 | джерело | |
| Ágota-Ágotai vészelzárómű alvíz | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 5,07 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,374, 21,022 | джерело | |
| Körösladány | Sebes-Körös | 5,02 | Значно нижче норми75% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,953, 21,082 | джерело | |
| Rum | Rába | 4,94 | Значно нижче норми77% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,127, 16,848 | джерело | |
| Körmend | Rába | 4,62 | Значно нижче норми81% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,007, 16,61 | джерело | |
| Gyoma | Hármas-Körös | 4,56 | Значно нижче норми87% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,945, 20,844 | джерело | |
| Ládpetri | Sajó | 4,2 | Значно нижче норми61% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,033, 20,897 | джерело | |
| Balassagyarmat | Ipoly | 4,183 | Норма45% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,076, 19,28 | джерело | |
| Simontornya | Sio | 3,954 | Значно нижче норми45% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,751, 18,54 | джерело | |
| Rajka 2. zsilip, felvíz | Дунай | 3,647 | Значно вище норми56% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,012, 17,214 | джерело | |
| Szentgotthárd | Rába | 3,51 | Значно нижче норми81% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,957, 16,276 | джерело | |
| Sajószentpéter | Sajó | 3,327 | Значно нижче норми63% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,221, 20,72 | джерело | |
| Árpás | Rába | 3,22 | Значно нижче норми84% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,512, 17,401 | джерело | |
| Szeghalom | Berettyó | 3,17 | Значно нижче норми58% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,013, 21,179 | джерело | |
| Sajópüspöki | Sajó | 3,107 | Значно нижче норми62% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,282, 20,34 | джерело | |
| Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | 3,1 | Норма29% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,194, 21,429 | джерело | |
| Felsőzsolca | Sajó | 3,078 | Значно нижче норми74% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,086, 20,856 | джерело | |
| Bakonszeg | Keleti-főcsatorna | 2,786 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,189, 21,427 | джерело | |
| Sárszentmihály | Nádor-csatorna | 2,38 | Норма3% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,162, 18,343 | джерело | |
| Körösszakál | Sebes-Körös | 2,22 | Значно нижче норми81% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,012, 21,608 | джерело | |
| Belsőbőcs alsó | Hernád | 2,03 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,046, 20,975 | джерело | |
| Csákánydoroszló árvízi vm. | Rába | 2 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,962, 16,512 | джерело | |
| Nick (Kis-Rába) | Rába | 1,725 | Значно нижче норми58% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,384, 17,032 | джерело | |
| Dombóvár | Kapos | 1,513 | Значно нижче норми63% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,385, 18,17 | джерело | |
| Pincehely | Kapos | 1,241 | Значно нижче норми79% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,684, 18,442 | джерело | |
| Sarkad-Malomfok | Fekete-Körös | 1,19 | Значно нижче норми90% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,698, 21,424 | джерело | |
| Kisköre alsó Jászsági fcs. | Jászsági-főcsatorna | 1,04 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,504, 20,517 | джерело | |
| Túrkeve felső | Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág | 1,026 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,057, 20,705 | джерело | |
| Garbolc | Túr | 0,804 | Нижче норми75% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,958, 22,877 | джерело | |
| Zalaapáti | Zala | 0,79 | Значно нижче норми64% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,727, 17,122 | джерело | |
| Borsodszirák | Bódva-patak | 0,77 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,249, 20,748 | джерело | |
| Kisunyom | Sorok-Perint | 0,752 | Значно вище норми774% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,151, 16,642 | джерело | |
| Nógrádszakál | Ipoly | 0,722 | Значно нижче норми74% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,191, 19,53 | джерело | |
| Zalabér | Zala | 0,71 | Значно нижче норми66% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,978, 17,027 | джерело | |
| Alibánfa | Zala | 0,69 | Значно нижче норми52% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,88, 16,922 | джерело | |
| Ősi, Macs., felvíz | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0,676 | Вище норми49% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,153, 18,182 | джерело | |
| Szalonna | Bódva-patak | 0,663 | Значно нижче норми68% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,45, 20,732 | джерело | |
| Káloz, Nádor | Nádor-csatorna | 0,648 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,983, 18,509 | джерело | |
| Szendrő | Bódva-patak | 0,641 | Значно нижче норми72% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,399, 20,729 | джерело | |
| Gór tározó zsilip alvíz | Répce | 0,62 | Значно нижче норми63% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,361, 16,798 | джерело | |
| Csepreg | Répce | 0,588 | Значно нижче норми63% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,403, 16,712 | джерело | |
| Babócsai Rinya Babócsa | Babócsai-Rinya | 0,559 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,039, 17,353 | джерело | |
| Remete | Fekete-Körös | 0,51 | Значно нижче норми96% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,7, 21,312 | джерело | |
| Ipolytölgyes | Ipoly | 0,447 | Значно нижче норми91% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,925, 18,765 | джерело | |
| Kótaj | Lónyay-főcsatorna | 0,426 | Норма30% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,054, 21,71 | джерело | |
| Tompaládony | Répce | 0,402 | Значно нижче норми82% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,368, 16,889 | джерело | |
| Felsőcsatár | Pinka | 0,39 | Значно нижче норми81% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,21, 16,44 | джерело | |
| Pocsaj | Berettyó | 0,358 | Значно нижче норми84% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,278, 21,797 | джерело | |
| Kismarja | Berettyó | 0,358 | Значно нижче норми84% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,263, 21,826 | джерело | |
| Veszprémgalsa | Kígyós-patak | 0,34 | Норма26% вище історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,095, 17,267 | джерело | |
| Ipolytarnóc | Ipoly | 0,305 | Значно нижче норми81% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,236, 19,606 | джерело | |
| Tormafölde | Kerka | 0,297 | Значно нижче норми85% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,553, 16,591 | джерело | |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,294 | Значно нижче норми67% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47, 16,519 | джерело | |
| Ágerdőmajor | Kraszna | 0,275 | Значно нижче норми80% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,763, 22,42 | джерело | |
| Hidvégardó | Bódva-patak | 0,254 | Значно нижче норми86% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,566, 20,843 | джерело | |
| Kemestaródfa | Pinka | 0,25 | Значно нижче норми85% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,001, 16,519 | джерело | |
| Hegyeshalom | Lajta | 0,25 | Значно нижче норми96% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,917, 17,194 | джерело | |
| Tarnaméra | Tarna | 0,249 | Норма41% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,667, 20,146 | джерело | |
| Kapos Kaposvár-Fészerlak | Kapos | 0,234 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,357, 17,876 | джерело | |
| Répcevis | Répce | 0,22 | Значно нижче норми87% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,443, 16,681 | джерело | |
| Tarnaörs | Tarna | 0,209 | Значно нижче норми87% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,597, 20,048 | джерело | |
| Cece | Nádor-csatorna | 0,2 | Значно нижче норми95% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,768, 18,616 | джерело | |
| Keszthely-Fenékpuszta torkolat | Zala | 0,167 | Значно нижче норми94% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,703, 17,259 | джерело | |
| Mersevát | Kígyós-patak | 0,129 | Значно нижче норми92% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,289, 17,212 | джерело | |
| Pásztó | Zagyva | 0,111 | Значно нижче норми71% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,907, 19,688 | джерело | |
| Sorkifalud | Sorok-Perint | 0,109 | Значно нижче норми89% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,129, 16,737 | джерело | |
| Karakó | Kígyós-patak | 0,105 | Значно нижче норми88% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,12, 17,208 | джерело | |
| Apc | Zagyva | 0,1 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,796, 19,685 | джерело | |
| Center | Sajó | 0,09 | Значно нижче норми72% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 48,26, 20,361 | джерело | |
| Hatvan alsó | Zagyva | 0,076 | Значно нижче норми88% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,662, 19,683 | джерело | |
| Fekete-víz Vajszló | Fekete-víz | 0,076 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,866, 17,991 | джерело | |
| Baranya csatorna Csikostőttős | Hábi-csatorna | 0,055 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,337, 18,15 | джерело | |
| Szombathely | Sorok-Perint | 0,04 | Значно нижче норми86% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,231, 16,612 | джерело | |
| Hábi csatorna Csikostőttős | Hábi-csatorna | 0,024 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,337, 18,153 | джерело | |
| Verpelét | Tarna | 0,018 | Значно нижче норми96% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,854, 20,217 | джерело | |
| Tamási | Koppány-patak | 0,015 | Значно нижче норми98% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,628, 18,287 | джерело | |
| Fehértó-Majsai fcs., Szatymaz (4+753) | Fehértó-Majsai-főcsatorna | 0,01 | Норма41% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,347, 20,056 | джерело | |
| Sirok ZTVSZR II | Tarna | 0,009 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,918, 20,193 | джерело | |
| Szombathely-Olad | Sorok-Perint | 0,009 | Значно нижче норми92% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,24, 16,581 | джерело | |
| Esztergályhorváti | Zala | 0,002 | Значно нижче норми92% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,701, 17,106 | джерело | |
| Sirok ZTVSZR I | Tarna | 0,001 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,918, 20,187 | джерело | |
| Katymár (Kígyós) | Kígyós-főcsatorna | 0 | Значно нижче норми100% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,025, 19,178 | джерело | |
| Ősi (V.-Séd) | Séd–Sárvízi-malomcsatorna | 0 | Значно нижче норми100% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,153, 18,182 | джерело | |
| Lajta,Lajta duzzasztómű alvíz, Mosonmagyaróvár | Lajta | 0 | Значно нижче норми100% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 47,889, 17,254 | джерело | |
| Öcsöd felső | Nagykunsági-főcsatorna | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,925, 20,376 | джерело | |
| Gyula | Fehér-Körös | 0 | Значно нижче норми100% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,665, 21,297 | джерело | |
| Békés | Kettős-Körös | 0 | Значно нижче норми100% нижче історичної медіани | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 46,785, 21,142 | джерело | |
| Karasica Villány | Villány-Pogányi-vízfolyás | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,873, 18,468 | джерело | |
| Villány-pogányi Villány | Villány-Pogányi-vízfolyás | 0 | — | instantaneous | Hungarian General Directorate of Water Management | 45,878, 18,45 | джерело |
Постачальники даних
Hungarian General Directorate of Water Management