Fiumi e portata in Ireland
Fiumi e stazioni idrometriche in tempo reale in Ireland: 24 fiumi e 46 stazioni di portata da fornitori idrologici ufficiali.
Fiumi in Ireland
- Shannon
- Erne
- Suir
- Blackwater [Munster]
- Barrow
- Boyne
- Nore
- Moy
- Cong Canal
- Suck
- Inny
- Brosna
- Lee
- Clare
- Maigue
- Slaney
- Annalee
- Fergus
- Laune
- Moynalty
- Newport
- L. Gara
- Ballysadare
- Bandon
Stazioni idrometriche in Ireland
46 stazioni di portata riportano il deflusso in Ireland.
| Stazione | Fiume | Portata (m³/s) | Confronto storico | Osservata | Misura | Fornitore | Lat, Lon | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahans (Moy) | Moy | 68,212 | Sopra la norma45% sopra la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,104, -9,158 | fonte | |
| Athlone | Shannon | 36,231 | Sotto la norma51% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,422, -7,941 | fonte | |
| Ballylahan | Moy | 35,251 | Nella norma42% sopra la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,938, -9,103 | fonte | |
| Laune Br | Laune | 23,798 | Nella norma11% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,062, -9,617 | fonte | |
| Cong Weir | Cong Canal | 22,826 | Nella norma7% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,539, -9,289 | fonte | |
| Ballyduff | Blackwater [Munster] | 21,645 | Molto sotto la norma60% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,144, -8,052 | fonte | |
| Ballysadare | Ballysadare | 17,434 | Nella norma30% sopra la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,209, -8,509 | fonte | |
| Brownsbarn | Nore | 16,916 | Sotto la norma53% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,501, -7,092 | fonte | |
| Ballinasloe Town | Suck | 16,384 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,33, -8,215 | fonte | |
| Ballycorey | Fergus | 15,857 | Sopra la norma84% sopra la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,87, -8,975 | fonte | |
| Bellagill | Suck | 15,725 | Nella norma26% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,362, -8,239 | fonte | |
| Derrycahill | Suck | 15,703 | Nella norma17% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,432, -8,263 | fonte | |
| Slane Castle | Boyne | 15,447 | Sotto la norma48% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,707, -6,562 | fonte | |
| Graiguenamanagh U/S | Barrow | 14,767 | Sotto la norma58% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,541, -6,951 | fonte | |
| Fermoy Br D/S | Blackwater [Munster] | 14,152 | Sotto la norma63% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,14, -8,275 | fonte | |
| Killavullen | Blackwater [Munster] | 13,933 | Sotto la norma58% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,149, -8,515 | fonte | |
| Clonmel | Suir | 13,019 | Molto sotto la norma70% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,352, -7,695 | fonte | |
| Royal Oak | Barrow | 12,586 | Sotto la norma55% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,7, -6,981 | fonte | |
| Corrofin (Clare) | Clare | 11,508 | Nella norma16% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,438, -8,864 | fonte | |
| Barrow New Br | Barrow | 11,22 | Sotto la norma56% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,846, -6,932 | fonte | |
| Belturbet | Erne | 10,882 | Sotto la norma41% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,098, -7,451 | fonte | |
| Mallow Railway Br | Blackwater [Munster] | 10,221 | Molto sotto la norma69% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,131, -8,657 | fonte | |
| Butlers Br | Annalee | 9,91 | Nella norma24% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,042, -7,377 | fonte | |
| Caher Park | Suir | 9,592 | Sotto la norma64% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,358, -7,923 | fonte | |
| Curranure | Bandon | 8,973 | Sotto la norma46% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,765, -8,683 | fonte | |
| Carrownagower | Cong Canal | 8,264 | Nella norma31% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,574, -9,29 | fonte | |
| Navan Weir | Boyne | 8,231 | Sotto la norma61% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,644, -6,672 | fonte | |
| Pass Br | Barrow | 7,893 | Nella norma34% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,146, -7,071 | fonte | |
| Trim | Boyne | 7,876 | Sotto la norma50% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,556, -6,792 | fonte | |
| John's Br (Nore) | Nore | 7,749 | Sotto la norma68% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,653, -7,25 | fonte | |
| Ballymahon | Inny | 7,607 | Sotto la norma42% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,563, -7,758 | fonte | |
| Ballygaddy | Clare | 7,59 | Nella norma13% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,531, -8,874 | fonte | |
| Rookwood | Suck | 7,505 | Nella norma36% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,564, -8,293 | fonte | |
| Ferbane | Brosna | 7,147 | Molto sotto la norma46% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,27, -7,828 | fonte | |
| Annacotty | Newport | 6,994 | Sotto la norma51% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,669, -8,529 | fonte | |
| Levitstown | Barrow | 6,594 | Molto sotto la norma68% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,935, -6,95 | fonte | |
| Liscartan | Moynalty | 6,581 | Nella norma43% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,663, -6,72 | fonte | |
| Inniscarra Tailrace | Lee | 6,287 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,892, -8,633 | fonte | |
| New Br (Suir) | Suir | 6,185 | Sotto la norma69% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,459, -7,998 | fonte | |
| Scarawalsh | Slaney | 6,106 | Molto sotto la norma70% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,549, -6,55 | fonte | |
| Cuppanagh | L. Gara | 5,889 | Nella norma30% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,958, -8,406 | fonte | |
| Urney Br | Annalee | 5,837 | Nella norma34% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,049, -7,406 | fonte | |
| Boyle Abbey Br | L. Gara | 5,446 | Nella norma21% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,973, -8,297 | fonte | |
| Barrington's Br | Newport | 4,674 | Nella norma13% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,645, -8,475 | fonte | |
| Castleroberts | Maigue | 2,633 | Sotto la norma75% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,543, -8,767 | fonte | |
| Fyanstown | Moynalty | 1,253 | Nella norma49% sotto la mediana storica | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,726, -6,803 | fonte |
Fornitori dei dati
Office of Public Works Hydro-Data