Річки та стік у Ireland
Річки та гідрологічні пости стоку в реальному часі в Ireland: 24 річок і 46 постів витрати води від офіційних гідрологічних служб.
Річки в Ireland
- Shannon
- Erne
- Suir
- Blackwater [Munster]
- Barrow
- Boyne
- Nore
- Moy
- Cong Canal
- Suck
- Inny
- Brosna
- Lee
- Clare
- Maigue
- Slaney
- Annalee
- Fergus
- Laune
- Moynalty
- Newport
- L. Gara
- Ballysadare
- Bandon
Гідрологічні пости в Ireland
46 постів витрати води звітують про стік у Ireland.
| Пост | Річка | Витрата води (m³/s) | Історичне порівняння | Спостережено | Вимірювання | Постачальник | Шир., довг. | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahans (Moy) | Moy | 68,212 | Вище норми45% вище історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,104, -9,158 | джерело | |
| Athlone | Shannon | 36,231 | Нижче норми51% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,422, -7,941 | джерело | |
| Ballylahan | Moy | 35,251 | Норма42% вище історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,938, -9,103 | джерело | |
| Laune Br | Laune | 23,798 | Норма11% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,062, -9,617 | джерело | |
| Cong Weir | Cong Canal | 22,826 | Норма7% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,539, -9,289 | джерело | |
| Ballyduff | Blackwater [Munster] | 21,645 | Значно нижче норми60% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,144, -8,052 | джерело | |
| Ballysadare | Ballysadare | 17,434 | Норма30% вище історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,209, -8,509 | джерело | |
| Brownsbarn | Nore | 16,916 | Нижче норми53% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,501, -7,092 | джерело | |
| Ballinasloe Town | Suck | 16,384 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,33, -8,215 | джерело | |
| Ballycorey | Fergus | 15,857 | Вище норми84% вище історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,87, -8,975 | джерело | |
| Bellagill | Suck | 15,725 | Норма26% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,362, -8,239 | джерело | |
| Derrycahill | Suck | 15,703 | Норма17% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,432, -8,263 | джерело | |
| Slane Castle | Boyne | 15,447 | Нижче норми48% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,707, -6,562 | джерело | |
| Graiguenamanagh U/S | Barrow | 14,767 | Нижче норми58% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,541, -6,951 | джерело | |
| Fermoy Br D/S | Blackwater [Munster] | 14,152 | Нижче норми63% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,14, -8,275 | джерело | |
| Killavullen | Blackwater [Munster] | 13,933 | Нижче норми58% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,149, -8,515 | джерело | |
| Clonmel | Suir | 13,019 | Значно нижче норми70% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,352, -7,695 | джерело | |
| Royal Oak | Barrow | 12,586 | Нижче норми55% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,7, -6,981 | джерело | |
| Corrofin (Clare) | Clare | 11,508 | Норма16% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,438, -8,864 | джерело | |
| Barrow New Br | Barrow | 11,22 | Нижче норми56% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,846, -6,932 | джерело | |
| Belturbet | Erne | 10,882 | Нижче норми41% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,098, -7,451 | джерело | |
| Mallow Railway Br | Blackwater [Munster] | 10,221 | Значно нижче норми69% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,131, -8,657 | джерело | |
| Butlers Br | Annalee | 9,91 | Норма24% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,042, -7,377 | джерело | |
| Caher Park | Suir | 9,592 | Нижче норми64% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,358, -7,923 | джерело | |
| Curranure | Bandon | 8,973 | Нижче норми46% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,765, -8,683 | джерело | |
| Carrownagower | Cong Canal | 8,264 | Норма31% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,574, -9,29 | джерело | |
| Navan Weir | Boyne | 8,231 | Нижче норми61% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,644, -6,672 | джерело | |
| Pass Br | Barrow | 7,893 | Норма34% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,146, -7,071 | джерело | |
| Trim | Boyne | 7,876 | Нижче норми50% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,556, -6,792 | джерело | |
| John's Br (Nore) | Nore | 7,749 | Нижче норми68% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,653, -7,25 | джерело | |
| Ballymahon | Inny | 7,607 | Нижче норми42% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,563, -7,758 | джерело | |
| Ballygaddy | Clare | 7,59 | Норма13% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,531, -8,874 | джерело | |
| Rookwood | Suck | 7,505 | Норма36% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,564, -8,293 | джерело | |
| Ferbane | Brosna | 7,147 | Значно нижче норми46% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,27, -7,828 | джерело | |
| Annacotty | Newport | 6,994 | Нижче норми51% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,669, -8,529 | джерело | |
| Levitstown | Barrow | 6,594 | Значно нижче норми68% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,935, -6,95 | джерело | |
| Liscartan | Moynalty | 6,581 | Норма43% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,663, -6,72 | джерело | |
| Inniscarra Tailrace | Lee | 6,287 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,892, -8,633 | джерело | |
| New Br (Suir) | Suir | 6,185 | Нижче норми69% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,459, -7,998 | джерело | |
| Scarawalsh | Slaney | 6,106 | Значно нижче норми70% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,549, -6,55 | джерело | |
| Cuppanagh | L. Gara | 5,889 | Норма30% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,958, -8,406 | джерело | |
| Urney Br | Annalee | 5,837 | Норма34% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,049, -7,406 | джерело | |
| Boyle Abbey Br | L. Gara | 5,446 | Норма21% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,973, -8,297 | джерело | |
| Barrington's Br | Newport | 4,674 | Норма13% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,645, -8,475 | джерело | |
| Castleroberts | Maigue | 2,633 | Нижче норми75% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,543, -8,767 | джерело | |
| Fyanstown | Moynalty | 1,253 | Норма49% нижче історичної медіани | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,726, -6,803 | джерело |
Постачальники даних
Office of Public Works Hydro-Data