Râuri și debit în Ireland
Râuri și stații hidrometrice de debit în timp real în Ireland: 24 râuri și 46 stații de debit de la furnizori oficiali de hidrologie.
Râuri în Ireland
- Shannon
- Erne
- Suir
- Blackwater [Munster]
- Barrow
- Boyne
- Nore
- Moy
- Cong Canal
- Suck
- Inny
- Brosna
- Lee
- Clare
- Maigue
- Slaney
- Annalee
- Fergus
- Laune
- Moynalty
- Newport
- L. Gara
- Ballysadare
- Bandon
Stații hidrometrice în Ireland
46 stații de debit raportează scurgerea în Ireland.
| Stație | Râu | Debit (m³/s) | Comparație istorică | Observat | Măsurătoare | Furnizor | Lat, Lon | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahans (Moy) | Moy | 68,212 | Peste normal45% peste mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,104, -9,158 | sursă | |
| Athlone | Shannon | 36,231 | Sub normal51% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,422, -7,941 | sursă | |
| Ballylahan | Moy | 35,251 | Normal42% peste mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,938, -9,103 | sursă | |
| Laune Br | Laune | 23,798 | Normal11% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,062, -9,617 | sursă | |
| Cong Weir | Cong Canal | 22,826 | Normal7% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,539, -9,289 | sursă | |
| Ballyduff | Blackwater [Munster] | 21,645 | Mult sub normal60% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,144, -8,052 | sursă | |
| Ballysadare | Ballysadare | 17,434 | Normal30% peste mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,209, -8,509 | sursă | |
| Brownsbarn | Nore | 16,916 | Sub normal53% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,501, -7,092 | sursă | |
| Ballinasloe Town | Suck | 16,384 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,33, -8,215 | sursă | |
| Ballycorey | Fergus | 15,857 | Peste normal84% peste mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,87, -8,975 | sursă | |
| Bellagill | Suck | 15,725 | Normal26% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,362, -8,239 | sursă | |
| Derrycahill | Suck | 15,703 | Normal17% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,432, -8,263 | sursă | |
| Slane Castle | Boyne | 15,447 | Sub normal48% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,707, -6,562 | sursă | |
| Graiguenamanagh U/S | Barrow | 14,767 | Sub normal58% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,541, -6,951 | sursă | |
| Fermoy Br D/S | Blackwater [Munster] | 14,152 | Sub normal63% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,14, -8,275 | sursă | |
| Killavullen | Blackwater [Munster] | 13,933 | Sub normal58% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,149, -8,515 | sursă | |
| Clonmel | Suir | 13,019 | Mult sub normal70% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,352, -7,695 | sursă | |
| Royal Oak | Barrow | 12,586 | Sub normal55% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,7, -6,981 | sursă | |
| Corrofin (Clare) | Clare | 11,508 | Normal16% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,438, -8,864 | sursă | |
| Barrow New Br | Barrow | 11,22 | Sub normal56% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,846, -6,932 | sursă | |
| Belturbet | Erne | 10,882 | Sub normal41% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,098, -7,451 | sursă | |
| Mallow Railway Br | Blackwater [Munster] | 10,221 | Mult sub normal69% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,131, -8,657 | sursă | |
| Butlers Br | Annalee | 9,91 | Normal24% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,042, -7,377 | sursă | |
| Caher Park | Suir | 9,592 | Sub normal64% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,358, -7,923 | sursă | |
| Curranure | Bandon | 8,973 | Sub normal46% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,765, -8,683 | sursă | |
| Carrownagower | Cong Canal | 8,264 | Normal31% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,574, -9,29 | sursă | |
| Navan Weir | Boyne | 8,231 | Sub normal61% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,644, -6,672 | sursă | |
| Pass Br | Barrow | 7,893 | Normal34% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,146, -7,071 | sursă | |
| Trim | Boyne | 7,876 | Sub normal50% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,556, -6,792 | sursă | |
| John's Br (Nore) | Nore | 7,749 | Sub normal68% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,653, -7,25 | sursă | |
| Ballymahon | Inny | 7,607 | Sub normal42% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,563, -7,758 | sursă | |
| Ballygaddy | Clare | 7,59 | Normal13% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,531, -8,874 | sursă | |
| Rookwood | Suck | 7,505 | Normal36% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,564, -8,293 | sursă | |
| Ferbane | Brosna | 7,147 | Mult sub normal46% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,27, -7,828 | sursă | |
| Annacotty | Newport | 6,994 | Sub normal51% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,669, -8,529 | sursă | |
| Levitstown | Barrow | 6,594 | Mult sub normal68% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,935, -6,95 | sursă | |
| Liscartan | Moynalty | 6,581 | Normal43% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,663, -6,72 | sursă | |
| Inniscarra Tailrace | Lee | 6,287 | — | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 51,892, -8,633 | sursă | |
| New Br (Suir) | Suir | 6,185 | Sub normal69% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,459, -7,998 | sursă | |
| Scarawalsh | Slaney | 6,106 | Mult sub normal70% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,549, -6,55 | sursă | |
| Cuppanagh | L. Gara | 5,889 | Normal30% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,958, -8,406 | sursă | |
| Urney Br | Annalee | 5,837 | Normal34% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 54,049, -7,406 | sursă | |
| Boyle Abbey Br | L. Gara | 5,446 | Normal21% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,973, -8,297 | sursă | |
| Barrington's Br | Newport | 4,674 | Normal13% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,645, -8,475 | sursă | |
| Castleroberts | Maigue | 2,633 | Sub normal75% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 52,543, -8,767 | sursă | |
| Fyanstown | Moynalty | 1,253 | Normal49% sub mediana istorică | instantaneous | Office of Public Works Hydro-Data | 53,726, -6,803 | sursă |
Furnizori de date
Office of Public Works Hydro-Data